Installation Qualification e Operational Qualification Informazioni per l’ordine | IQ/OQ GxP | OQ GxP |
Electroporator | 0082 010 300 | 0082 010 302 |
Microinjector/Multiporator | 0082 010 301 | 0082 010 303 |
Include: | | |
Controllo dello stato di consegna e dell’ambiente di installazione | ■ | |
Installazione dello strumento incl. configurazione e controllo del funzionamento | ■ | |
Report IQ di base | ■ | |
Test delle funzioni di allarme | ■ | ■ |
Verifica dei parametri dello strumento (ad es. motore) | ■ | ■ |
Report OQ di base | ■ | ■ |
Attenzione: in questa tabella sono elencate solamente le operazioni di assistenza più importanti per ogni piano. La lista completa degli interventi eseguiti è riportata nel report di assistenza fornito.
Informazioni: I servizi da noi offerti possono variare da Paese a Paese. Per maggiori informazioni contattate il rappresentante di zona per l’assistenza.