- Suitable for high-speed or ultracentrifugation
- Diameters: 16 mm – 126 mm
- Max. RCF: 8,000 x g – 390,000 x g
- Max. volume: 10 mL – 1,500 mL
- Materials: polycarbonate, polypropylene (PP), or stainless steel
Sorry, we couldn't find anything on our website containing your search term.
Bottles - Centrifuge Bottles for High-Speed and Ultracentrifugation
Product Information
With their screw-style caps, centrifuge bottles are easy to open and close. They also offer a high degree of freedom regarding filling volumes and multiple usage. We have two types of centrifuge bottles:Round-bottom bottles - Offer added resistance to g-forces.
Flat-bottom bottles - Can accommodate especially large volumes. For convenient handling they come with a wide opening.
您可以在以下网址找到其他下载资料本页面底部
Single Devices (31)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已添加到您的购物车
Technical Data
Features
Technical Data
规格 | 10PC bottle assembly | 10PC bottle (B) assembly | 10PP bottle assembly | 20PC bottle (C) assembly | 20PP bottle (C) | 30PC bottle (B3) assembly | 30PC bottle (B3) without caps | 30PC bottle (C3) assembly | 30PP bottle | 30PP bottle assembly | 50PC bottle assembly | 50PP bottle | 70PC bottle | 70PC bottle (B) | 70PC bottle (C) | 70PP bottle (C) | 80PP bottle | 160PC bottle without cap | 160PP bottle without cap | 230PP bottle | 250PC bottle | 250PP bottle | 500PP bottle including caps | 500PP seal bottle including caps | 550SST bottle | 1000PC bottle (WM) | 1000PC bottle assembly | 1000PP bottle (WM) | 1000PP bottle assembly | 1500PP bottle (WM) assembly | 1500PP bottle without cap |
---|
Max. RCF | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Packaging | 10 pcs. | 6 pcs. | 10 pcs. | 6 pcs. | 6 pcs. | 6 pcs. | 10 pcs. | 6 pcs. | 10 pcs. | 6 pcs. | 10 pcs. | 10 pcs. | 10 pcs. | 6 pcs. | 6 pcs. | 6 pcs. | 10 pcs. | 10 pcs. | 10 pcs. | 10 pcs. | 10 pcs. | 10 pcs. | 4 pcs. | 4 pcs. | 2 pcs. | 6 pcs. | 6 pcs. | 6 pcs. | 6 pcs. | 4 pcs. | 4 pcs. |
Autoclavable | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | yes | − | − | yes |
Consumables | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle |
Diameter (mm) | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | − | 29 mm | 26 mm | 26 mm | 29 mm | 29 mm | 38 mm | 38 mm | 29 mm | 29 mm | 38 mm | 52 mm | 52 mm | 60 mm | 62 mm | 62 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 126 mm | 126 mm |
Material | polycarbonate | polycarbonate | polypropylene (PP) | polycarbonate | polypropylene (PP) | polycarbonate | − | polycarbonate | polypropylene (PP) | polypropylene (PP) | polycarbonate | polypropylene (PP) | polycarbonate | polycarbonate | polycarbonate | polypropylene (PP) | polypropylene (PP) | polycarbonate | polypropylene (PP) | polypropylene (PP) | polycarbonate | polypropylene (PP) | polypropylene (PP) | polypropylene (PP) | stainless steel | polycarbonate | polycarbonate | polypropylene (PP) | polypropylene (PP) | polypropylene (PP) | polypropylene (PP) |
Volume | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Max. vessel height for use with cap/lid | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Bottom shape | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | flat | − | − | − |
下载: Bottles
筛选
全部重置
documentLanguage (1)