- Capacidade: 660 L (23,3 ft³)
- Consome apenas 9,5 kWh/dia (230 V)
- Espaço necessário: 207 x 94,5 cm
- Suporta até 52.000 amostras
- Tempo de descida de temperatura a -80 °C: 2 h 50 min
- Compatível com sistema de injeção CO2/LN2 como back-up, para mais alta segurança de amostras
CryoCube® FC660h
Informações do produto
- 660 L, clássico, VIP, líquidos de refrigeração ecológicos, refrigeração por ar
- ACT, 208 V
Há material adicional disponível para download no final desta página
Dados técnicos
Recursos
Dados técnicos
Especificações | CryoCube® FC660h |
---|
Rótulo ACT | sim |
Tipo de refrigeração | refrigeração por ar |
Líquido de refrigeração | líquidos de refrigeração ecológicos (R290 / R170) |
Saída de calor | 338 W |
Isolamento | painéis de isolamento a vácuo / espuma de poliuretano |
Capacidade | 660 L (23,3 ft³) |
Máx de racks por freezer | 40 |
Nível de ruído | 60,1 dB |
Alta eficiência | sim |
Fonte de alimentação | 208 V |
Consumo de energia máx. | 8100 W |
Consumo diário médio (208 V) | 9.5 kWh/dia |
Dimensões (W × D × H) | 207 × 94,5 × 109 cm / 81,5 × 37,2 × 42,9 inSistemas back-up opcional CO2/LN2 adicionar 8,65 cm/3,5 em altura.Para permitir pegas e dobradiças, adicionar mm em profundidade de freezers congeladoras.Porta aberta adiciona mais cm.1)2)3) |
Área de base (WxD) | 207 x 94,5 cm |
Peso do transporte | 379 kg / 836 lb |
Peso do produto | 304 kg / 670 lb |
Intervalo de temperatura | -50 °C a -86 °C |
Monitoramento e Notificações Remotas de Dispositivos (VisioNize®) | VisioNize® box ativada |
Tempo de descida de temperatura a -80 °C | 2 h 50 min |
Capacidade da caixa por congelador |
|
Caixas com 53 mm (2 pol) de altura | 520 |
Caixas com 64 mm (2,5 pol) de altura | 440 |
Caixas com 76 mm (3 pol) de altura | 360 |
Caixas com 102 mm (4 pol) de altura | 280 |
Caixas com 127 mm (5 pol) de altura | 200 |
Capacidade DWP por freezer |
|
Caixas com 102 mm (4 pol) de altura | 780 |
Capacidade da caixa por rack |
|
Caixas com 53 mm (2 pol) de altura | 13 |
Caixas com 64 mm (2,5 pol) de altura | 11 |
Caixas com 76 mm (3 pol) de altura | 9 |
Caixas com 102 mm (4 pol) de altura | 7 |
Caixas com 127 mm (5 pol) de altura | 5 |
DWP | 13 |
Incluído |
|
Sistema de backup de CO2 | não |
Sistema de backup de LN2 | não |
Registrador gráfico | não |
1)
2)80 mm à largura de freezers verticais e 110
3)15