Sorry, we couldn't find anything on our website containing your search term.
판매 지원팀에 문의하기
Compare Centrifuges
Find the perfect fit for your lab
Read more
Read less
더 큰 용량이 필요하신가요? 아니면 기본적인 작업을 수행할 원심분리기를 찾고 계신가요? 어떤 Eppendorf 원심분리기가 적합한지 알아보세요. 아래 비교표에서 각 모델의 차이점과 장점을 확인해 보고, 영업팀에 문의해 맞춤 상담을 받아보세요.
자세히 보기
![]() SpinPro® 6 R 원심분리기 | ![]() Centrifuge | ![]() Centrifuge | ![]() Centrifuge | |
| 사양 최대 용량 최대 속도(rcf) | 2 x 1,000 mL 20,000 x g | 4 x 250 mL 20,913 x g | 4 x 750 mL 20,913 x g | 4 x 1,000 mL 22,132 x g |
| 사용 편의성 뚜껑 조작 다국어 터치 조작 로터 뚜껑 조작 로터 인식 | 자동 19개 언어 Eppendorf QuickLock® Pro RFID 기술 | 수동 N/A Eppendorf QuickLock® 자석식 | 수동 N/A Eppendorf QuickLock® 자석식 | 수동 2개 언어(영어, 중국어) Eppendorf QuickLock® 자석식 |
| 지속 가능성 천연 냉매 | ✅ | – | – | – |
| 구성 IVD/MD 옵션* | IVD | IVD | IVD | IVD |
| 데이터 및 연결 감사 대응 운영("21 CFR part 11" 지원) 타사 시스템 통합(예: LIMS) Eppendorf VisioNize® 통합 | ✅ ✅ ✅ | – – – | – – – | PDF 내보내기만 지원 – – |
자세히 보기
*일부 국가에서만 제공
MiniSpin® 부터 초고속 원심분리기
Centrifuge CP100NX까지 전체 원심분리기
제품군을 확인해 보세요
도움이 필요하신가요?
판매 지원팀에 문의하세요. 언제든지 성심성의껏 답변해 드리겠습니다!



