- Pour la centrifugation haute vitesse ou l’ultracentrifugation
- Diamètres : 16 mm – 126 mm
- Max. RCF : 8 000 x g – 390 000 x g
- Volume max. : 10 mL – 1 500 mL
- Matériaux : polycarbonate, polypropylène (PP) ou acier inoxydable
Flacons
Informations produit
Avec leurs bouchons à vis, ces flacons de centrifugeuse sont faciles à ouvrir et fermer. Ils offrent une grande liberté quant aux volumes de remplissage et à l’usage. Nous proposons deux types de flacons de centrifugeuse :Flacons à fond rond - Résistance supplémentaire aux forces g.
Flacons à fond plat - Pour des volumes particulièrement importants. Grande ouverture pour une manipulation pratique.
Vous trouverez plus d’informations à télécharger au bas de cette page
Produits (31)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Données techniques
Caractéristiques
Données techniques
| Caractéristiques | Composant flacon 10PC | Composant flacon 10PC (B) | Composant flacon 10PP | Composant flacon 20PC (C) | 20PP flacon (C) | Composant flacon 30PC (B3) | Flacon 30PC (B3) sans capuchons | Composant flacon 30PC (C3) | Flacon 30PP | Composant flacon 30PP | Composant flacon 50PC | Flacon 50PP | Flacon 70PC | Flacon 70PC (B) | Flacon 70PC (C) | Flacon 70PP (C) | 80PP bottle | Flacon 160PC avec capuchon | Flacon 160PP avec capuchon | Flacon 230PP | 250PC bottle | Flacon 250PP | Flacon 500PP avec capuchons | Flacon scellé 500PP avec capuchons | Flacon 550SST | Flacon 1000PC (WM) | Composant flacon 1000PC | Flacon 1000PP (WM) | Composant flacon 1000PP | Composant flacon 1500PP (WM) | Flacon 1500PP avec capuchon |
|---|
| RCF max. | 260000 Ă— g | 390000 Ă— g | 215000 Ă— g | 210000 Ă— g | 210000 Ă— g | 109000 Ă— g | 109000 Ă— g | 303000 Ă— g | 132000 Ă— g | 209000 Ă— g | 110000 Ă— g | 110000 Ă— g | 45610 Ă— g | 104000 Ă— g | 235000 Ă— g | 150000 Ă— g | 45610 Ă— g | 106000 Ă— g | 58100 Ă— g | 71000 Ă— g | 40100 Ă— g | 40100 Ă— g | 22500 Ă— g | 12000 Ă— g | 22500 Ă— g | 15300 Ă— g | 15300 Ă— g | 11100 Ă— g | 15100 Ă— g | 15100 Ă— g | 15100 Ă— g |
| Emballage | 10 pièces | 6 pièces | 10 pièces | 6 pièces | 6 pièces | 6 pièces | 10 pièces | 6 pièces | 10 pièces | 6 pièces | 10 pièces | 10 pièces | 10 pièces | 6 pièces | 6 pièces | 6 pièces | 10 pièces | 10 pièces | 10 pièces | 10 pièces | 10 pièces | 10 pièces | 4 pièces | 4 pièces | 2 pièces | 6 pièces | 6 pièces | 6 pièces | 6 pièces | 4 pièces | 4 pièces |
| Autoclavable | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | oui | − | − | oui |
| Consumables | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon | Flacon |
| Diamètre (mm) | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | − | 29 mm | 26 mm | 26 mm | 29 mm | 29 mm | 38 mm | 38 mm | 29 mm | 29 mm | 38 mm | 52 mm | 52 mm | 60 mm | 62 mm | 62 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 126 mm | 126 mm |
| MatĂ©riau | polycarbonate | polycarbonate | polypropylène (PP) | polycarbonate | polypropylène (PP) | polycarbonate | − | polycarbonate | polypropylène (PP) | polypropylène (PP) | polycarbonate | polypropylène (PP) | polycarbonate | polycarbonate | polycarbonate | polypropylène (PP) | polypropylène (PP) | polycarbonate | polypropylène (PP) | polypropylène (PP) | polycarbonate | polypropylène (PP) | polypropylène (PP) | polypropylène (PP) | acier inoxydable | polycarbonate | polycarbonate | polypropylène (PP) | polypropylène (PP) | polypropylène (PP) | polypropylène (PP) |
| Volume | 10 mL | 10 mL | 10 mL | 20 mL | 20 mL | 30 mL | 30 mL | 30 mL | 30 mL | 30 mL | 50 mL | 50 mL | 70 mL | 70 mL | 70 mL | 70 mL | 80 mL | 160 mL | 160 mL | 230 mL | 250 mL | 250 mL | 500 mL | 500 mL | 500 mL | 1000 mL | 1000 mL | 1000 mL | 1000 mL | 1500 mL | 1500 mL |
| Hauteur max. de la cuve pour utilisation avec couvercle | 81 mm | 82 mm | 82 mm | 80 mm | 80 mm | 97 mm | − | 106 mm | 97 mm | 97 mm | 103 mm | 106 mm | 104 mm | 106 mm | 103 mm | 103 mm | 106 mm | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 124 mm | 124 mm | 163 mm | 163 mm | 165 mm | 170 mm | 180 mm | 170 mm | 180 mm | 175 mm | 175 mm |
| Forme du fond | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | plat | − | − | − |
Téléchargements: Flacons
Contenu
Filtre
Tout réinitialiser