- Interface à écran tactile
 - Volume : 740 L (26,1 ft³)
 - Consomme seulement 10,6 kWh/jour (vert ; -80°C; 230 V)
 - Peut contenir jusqu'à52 800 échantillons
 - Temps de refroidissement à -80 °C: 4 h 10 min
 - Intérieur : Acier inoxydable ; extérieur : acier recouvert de poudre
 - Mousse en polyuréthane + Panneaux d'isolation sous vide (corps + porte)
 - 5 compartiments avec 3 portes intérieures fermées et isolées
 - Porte extérieure avec poignée à gauche, refroidissement par eau
 - Compatible avec le système d'injection CO2/LN2 (Type "étroit") comme système de secours pour une meilleure sécurité des échantillons
 - Marqué ACT : Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab
 
CryoCube® F740hiw
Informations produit
- 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par eau
 - poignée côté gauche, 5 compartiments, ACT, 120 – 208 V/60 Hz (US)
 
Vous trouverez plus d’informations à télécharger au bas de cette page
Données techniques
Caractéristiques
Données techniques
| Caractéristiques | CryoCube® F740hiw, 5 c. | 
|---|
| Label ACT | oui | 
| Type de refroidissement | refroidissement par eau | 
| Liquide réfrigérant | liquides de refroidissement écologiques (R290 / R170) | 
| Chaleur produite | 442 W | 
| Isolation | Panneaux d'isolation sous vide / mousse de polyuréthane | 
| Capacité | 740 L (26,1 ft³) | 
| Nombre de compartiments | 5 | 
| Nombre de portes internes | 3 | 
| Racks max. par congélateur | 30 | 
| Niveau sonore | 41,3 dB | 
| Haute efficacité | oui | 
| Alimentation | 120 – 208 V, 60 Hz | 
| Consommation électrique max. | 10600 W | 
| Consommation moyenne quotidienne (230 V) | 10.6 kWh/jour | 
| Consommation moyenne quotidienne (208 V) | 10.6 kWh/jour | 
| Consommation moyenne quotidienne (115 V) | 11.7 kWh/jour | 
| Dimensions (l × P × H) | 111 × 98,0 × 197,3 cm / 43,7 × 38,6 × 77,7 in1)2)3) | 
| Poids d'expédition | 377 kg / 806 lb | 
| Poids du produit | 328 kg / 723 lb | 
| Plage de température | -50 °C à -86 °C | 
| Port d'accès | 2 | 
| Surveillance à distance de l'appareil et notifications (VisioNize®) | VisioNize® touch activé | 
| Temps de refroidissement à -80 °C | 4 h 10 min | 
| 
                                         Capacité de boîte par congélateur  | 
                                    |
| Boîtes grand format de 53 mm (2 in) | 528 | 
| Boîtes grand format de 64 mm (2,5 in) | 408 | 
| Boîtes grand format de 76 mm (3 in) | 288 | 
| Boîtes grand format de 102 mm (4 in) | 264 | 
| Boîtes grand format de 127 mm (5 in) | 48 | 
| 
                                         Capacité de DWP par congélateur  | 
                                    |
| Boîtes grand format de 102 mm (4 in) | 792 | 
| 
                                         Capacité de boîte par rack  | 
                                    |
| Boîtes grand format de 53 mm (2 in) | 16 | 
| Boîtes grand format de 64 mm (2,5 in) | 12 | 
| Boîtes grand format de 76 mm (3 in) | 8 | 
| Boîtes grand format de 102 mm (4 in) | 8 | 
| Boîtes grand format de 127 mm (5 in) | 8 | 
| DWP | 24 | 
| 
                                         Inclus  | 
                                    |
| Système de backup à CO2 | non | 
| Système de backup à LN2 | non | 
| Enregistreur graphique | non | 
1)Les systèmes de secours à CO2/LN2 en option augmentent la hauteur de 8,65 cm/3,5 in.
2)Pour permettre d'ajouter des poignées et des charnières, ajouter 80 mm à la largeur des congélateurs verticaux et 110 mm à la profondeur des congélateurs coffres.
3)L'ouverture de la porte ajoute 15 cm.