- Interface à écran tactile
- Volume :740 L (26,1 ft³)
- Ne consomme que 10,5 kWh/jour (vert)
- Peut contenir jusqu'à 57 600 échantillons
- Temps de refroidissement à -80 °C: 4 h 10 min
- Intérieur : Acier inoxydable ; extérieur : acier recouvert de poudre
- Mousse en polyuréthane + Panneaux d'isolation du vide (corps + porte)
- 3 compartiments avec 3 portes intérieures fermées et isolées
- Porte extérieure avec poignée à droite
- Compatible avec le système d'injection CO2/LN2 (Type "étroit") comme système de secours pour une meilleure sécurité des échantillons
- Marqué ACT : Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab
CryoCube® F740hi
Informations produit
- 740 L, touchscreen interface, VIP, liquides de refroidissement écologiques, refroidissement par air
- poignée côté gauche, 3 compartiments, ACT, 230 V/50/60 Hz (EU)
-
En savoir plus à propos des solutions de laboratoire numériques
-
En savoir plus sur le développement durable chez Eppendorf – ainsi que sur la manière de reconnaître un congélateur ultra basse température durable
Vous trouverez plus d’informations à télécharger au bas de cette page
Données techniques
Caractéristiques
Données techniques
| Caractéristiques | CryoCube® F740hi, 3 c. |
|---|
| Label ACT | oui |
| Type de refroidissement | refroidissement par air |
| Liquide réfrigérant | liquides de refroidissement écologiques (R290 / R170) |
| Chaleur produite | 438 W |
| Isolation | Panneaux d'isolation sous vide / mousse de polyuréthane |
| Capacité | 740 L (26,1 ft³) |
| Nombre de compartiments | 3 |
| Nombre de portes internes | 3 |
| Racks max. par congélateur | 18 |
| Niveau sonore | 41,3 dB |
| Haute efficacité | oui |
| Alimentation | 230 V, 50/60 Hz |
| Consommation électrique max. | 10500 W |
| Consommation moyenne quotidienne (230 V) | 10.5 kWh/jour |
| Consommation moyenne quotidienne (208 V) | 10.5 kWh/jour |
| Consommation moyenne quotidienne (115 V) | 11.6 kWh/jour |
| Dimensions (l × P × H) | 111 × 98,0 × 197,3 cm / 43,7 × 38,6 × 77,7 in1)2)3) |
| Poids d'expédition | 364 kg / 787 lb |
| Poids du produit | 315 kg / 694 lb |
| Plage de température | -50 °C à -86 °C |
| Port d'accès | 2 |
| Surveillance à distance de l'appareil et notifications (VisioNize®) | VisioNize® touch activé |
| Temps de refroidissement à -80 °C | 4 h 10 min |
|
Capacité de boîte par congélateur |
|
| Boîtes grand format de 53 mm (2 in) | 576 |
| Boîtes grand format de 64 mm (2,5 in) | 432 |
| Boîtes grand format de 76 mm (3 in) | 360 |
| Boîtes grand format de 102 mm (4 in) | 288 |
| Boîtes grand format de 127 mm (5 in) | 216 |
|
Capacité de DWP par congélateur |
|
| Boîtes grand format de 102 mm (4 in) | 864 |
|
Capacité de boîte par rack |
|
| Boîtes grand format de 53 mm (2 in) | 32 |
| Boîtes grand format de 64 mm (2,5 in) | 24 |
| Boîtes grand format de 76 mm (3 in) | 20 |
| Boîtes grand format de 102 mm (4 in) | 16 |
| Boîtes grand format de 127 mm (5 in) | 12 |
| DWP | 48 |
|
Inclus |
|
| Système de backup à CO2 | non |
| Système de backup à LN2 | non |
| Enregistreur graphique | non |
1)Les systèmes de secours à CO2/LN2 en option augmentent la hauteur de 8,65 cm/3,5 in.
2)Pour permettre d'ajouter des poignées et des charnières, ajouter 80 mm à la largeur des congélateurs verticaux et 110 mm à la profondeur des congélateurs coffres.
3)L'ouverture de la porte ajoute 15 cm.
Téléchargements: CryoCube® F740hi
Filtre
Tout réinitialiser