MENÜ
                
                
                    
                        
    
        
            
                
                
            
        
     
                    
                
                
                    
                
                
            
            
            
            DE | EUR
        
        
            
            DE | EUR
        
        
- 
                                        
                                        - Alle Zentrifugen
- Tischzentrifugen
- Standzentrifugen
- Gekühlte Zentrifugen
- Mikrozentrifugen
- Mehrzweckzentrifugen
- Hochgeschwindigkeitszentrifugen
- Ultrazentrifugen
- Concentrator
- IVD Produkte
- High-Speed and Ultracentrifuge Consumables
- Zentrifugenröhrchen
- Zentrifugenplatten
- Gerätemanagement
- Proben- und Informationsmanagement
 
- 
                                        
                                        - Alle Pipetten, Dispenser und automatischen Liquid-Handling-Systeme
- Mechanische Pipetten
- Elektronische Pipetten
- Mehrkanalpipetten
- Direktverdrängerpipetten & Dispenser
- Pipettenspitzen
- Flaschenaufsatzdispenser
- Pipettierhilfen
- Zubehör für Dispenser & Pipetten
- Automatisches Pipettieren
- Verbrauchsartikel für die Automation
- Zubehör für die Automation
- Services für Dispenser & Pipetten
 
                Sorry, we couldn't find anything on our website containing your search term.
            
        epMotion® Dosierwerkzeuge
Single- and multichannel dispensing tools for epMotion
 
        Single- and Multichannel dispensing tools next to each other
                Produktinformationen
Bei den Dosierwerkzeugen für die epMotion Liquid-Handling-Systeme handelt es sich um Präzisionsgeräte für die Pipettierung und Dosierung einer Vielzahl unterschiedlicher Flüssigkeiten. Sie sind als Einkanal-und Mehrkanalwerkzeuge erhältlich und decken den Volumenbereich von 0,2 bis 1.000 µL ab.Dokumente zum Download finden Sie weiter unten auf der Seite
Produkte (15)
15 Produkte
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
Mehr Produkte anzeigen
    Zum Warenkorb hinzugefügt
Produktinformationen
Technische Daten
Eigenschaften
Produktinformationen
    Bei den Dosierwerkzeugen für die epMotion Liquid-Handling-Systeme handelt es sich um Präzisionsgeräte für die Pipettierung und Dosierung einer Vielzahl unterschiedlicher Flüssigkeiten. Sie sind als Einkanal-und Mehrkanalwerkzeuge erhältlich und decken den Volumenbereich von 0,2 bis 1.000 µL ab.
Technische Daten
| Spezifikationen | Einkanal-Dosierwerkzeug TS 10 | Einkanal-Dosierwerkzeug TS 50 | Einkanal-Dosierwerkzeug TS 300 | Einkanal-Dosierwerkzeug TS 1000 | Vierkanal-Dosierwerkzeug TM 50-4 | Vierkanal-Dosierwerkzeug TM 300-4 | Vierkanal-Dosierwerkzeug TM 1000-4 | Achtkanal-Dosierwerkzeug TM 10-8 | Achtkanal-Dosierwerkzeug TM 50-8 | Achtkanal-Dosierwerkzeug TM 300-8 | Achtkanal-Dosierwerkzeug TM 1000-8 | 
|---|
| Anzahl an Kanälen | 1-Kanal | 1-Kanal | 1-Kanal | 1-Kanal | 4-Kanal | 4-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | 8-Kanal | 8-Kanal | 8-Kanal | 
| Volumenbereich | 0,2 – 10 µL | 1,0 – 50 µL | 20 – 300 µL | 40 – 1.000 µL | 1 – 50 µL | 20 – 300 µL | 40 – 1.000 µL | 0,2 – 10 µL | 1,0 – 50 µL | 20 – 300 µL | 40 – 1.000 µL | 
| Prüfvolumen | 0.2 µL 1 µL 5 µL 10 µL | 1 µL 5 µL 25 µL 50 µL | 20 µL 30 µL 150 µL 300 µL | 40 µL 100 µL 500 µL 1000 µL | 1 µL 5 µL 25 µL 50 µL | 20 µL 30 µL 150 µL 300 µL | 40 µL 100 µL 500 µL 1000 µL | 1 µL 5 µL 10 µL | 1 µL 5 µL 25 µL 50 µL | 20 µL 30 µL 150 µL 300 µL | 40 µL 100 µL 500 µL 1000 µL | 
| Rel. systematische Messabweichung | ±25 % ±5 % ±2,4 % ±1,2 % | ±15 % ±5,0 % ±1,5 % ±1,0 % | ±4,0 % ±3,0 % ±1,0 % ±0,6 % | ±5,0 % ±2,0 % ±1,0 % ±0,7 % | ±25,0 % ±5,0 % ±2,0 % ±1,2 % | ±10,0 % ±10,0 % ±2,5 % ±1,5 % | ±6,0 % ±3,0 % ±1,5 % ±0,8 % | ±7,5 % ±2,5 % ±2,0 % | ±25,0 % ±5,0 % ±2,0 % ±1,2 % | ±10,0 % ±10,0 % ±2,5 % ±1,5 % | ±6,0 % ±3,0 % ±1,5 % ±0,8 % | 
| Abs. systematische Messabweichung | ±0,05 µL ±0,05 µL ±0,12 µL ±0,12 µL | ±0,15 µL ±0,25 µL ±0,375 µL ±0,5 µL | ±0,8 µL ±0,9 µL ±1,5 µL ±1,8 µL | ±2,0 µL ±2,0 µL ±5,0 µL ±7,0 µL | ±0,25 µL ±0,25 µL ±0,5 µL ±0,6 µL | ±2,0 µL ±3,0 µL ±3,75 µL ±4,5 µL | ±2,4 µL ±3,0 µL ±7,5 µL ±8,0 µL | ±0,0175 µL ±0,125 µL ±0,02 µL | ±0,25 µL ±0,25 µL ±0,5 µL ±0,6 µL | ±2,0 µL ±3,0 µL ±3,75 µL ±4,5 µL | ±2,4 µL ±3,0 µL ±7,5 µL ±8,0 µL | 
| Abs. zufällige Messabweichung | ±0,04 µL ±0,03 µL ±0,025 µL ±0,025 µL | ±0,05 µL ±0,15 µL ±0,15 µL ±0,2 µL | ±0,5 µL ±0,45 µL ±0,6 µL ±0,9 µL | ±0,6 µL ±1,0 µL ±1,0 µL ±1,5 µL | ±0,1 µL ±0,25 µL ±0,3 µL ±0,3 µL | ±0,8 µL ±1,05 µL ±1,2 µL ±1,5 µL | ±1,0 µL ±1,5 µL ±1,5 µL ±1,5 µL | ±0,05 µL ±0,1 µL ±0,06 µL | ±0,1 µL ±0,25 µL ±0,3 µL ±0,3 µL | ±0,8 µL ±1,05 µL ±1,2 µL ±1,5 µL | ±1,0 µL ±1,5 µL ±1,5 µL ±1,5 µL | 
| Rel. zufällige Messabweichung | ±19,8 % ±3 % ±0,5 % ±0,25 % | ±5,0 % ±3,0 % ±0,6 % ±0,4 % | ±2,5 % ±1,5 % ±0,4 % ±0,3 % | ±1,5 % ±1,0 % ±0,2 % ±0,15 % | ±10,0 % ±5,0 % ±1,2 % ±0,6 % | ±4,0 % ±3,5 % ±0,8 % ±0,5 % | ±2,5 % ±1,5 % ±0,3 % ±0,15 % | ±5 % ±2 % ±0,6 % | ±10,0 % ±5,0 % ±1,2 % ±0,6 % | ±4,0 % ±3,5 % ±0,8 % ±0,5 % | ±2,5 % ±1,5 % ±0,3 % ±0,15 % | 
Eigenschaften
- Hohe Genauigkeit von 200 nL bis 1.000 µL
- Für verschiedene Arten von Flüssigkeiten
- Einkanal- und Achtkanal-Dosierwerkzeuge
Downloads: epMotion® Dosierwerkzeuge
- 
                                            Englisch
 
     
     
     
     
     
     
     
     
    