- Type de rotor: rotor angulaire
- Application : Idéal pour la séparation rapide d'échantillons de volume élevé
- Vitesse max.: 235000 × g (45 000 tr/min)
- Capacité max.: 6 x 94 mL (Nominal capacity)
- Facteur K: 130
- Made from high-quality: titane
- Consommables non compris - veuillez commander séparément (tube PA de 94 mL, réf. 5720 411 160)
- Ancienne référence de commande : 9122643M
MENU
MA | EUR
-
-
-
- Services pour bioprocédés
- Services pour centrifugeuse et rotors
- Services pour Mastercycler
- Services pour automates de pipetage
- Services pour congélateurs
- Services pour incubateurs
- Services pour agitateurs
- Services pour appareils de photométrie
- Service de contrôle de la température et de l’agitation
- Service pour pipette
-
-
-
-
- Services pour bioprocédés
- Services pour centrifugeuse et rotors
- Services pour Mastercycler
- Services pour automates de pipetage
- Services pour congélateurs
- Services pour incubateurs
- Services pour agitateurs
- Services pour appareils de photométrie
- Service de contrôle de la température et de l’agitation
- Service pour pipette
-
MA | EUR
-
- Toutes les centrifugeuses
- Centrifugeuses de paillasse
- Centrifugeuses au sol
- Centrifugeuses réfrigérées
- Microcentrifugeuses
- Centrifugeuses multi-fonctions
- Centrifugeuses haute vitesse
- Ultracentrifugeuses
- Concentrateur
- Produits IVD
- High-Speed and Ultracentrifuge Consumables
- Tubes de centrifugeuse
- Plaques de centrifugeuse
- Gestion des appareils
- Gestion des échantillons et des informations
-
- Toutes les pipettes, tous les distributeurs et tous les systèmes automatisés de manipulation de liquides
- Pipettes mécaniques
- Pipettes électroniques
- Pipettes multicanaux
- Distributeurs et pipettes à déplacement positif
- Pointes de pipette
- Distributeurs sur flacon
- Auxiliaires de pipetage
- Accessoires pour pipettes et distributeurs
- Automates de pipetage
- Consommables d’automatisation
- Accessoires d’automatisation
- Services pour pipettes et distributeurs
Sorry, we couldn't find anything on our website containing your search term.
Vous vous apprêtez à quitter ce site.
Veuillez noter que votre panier actuel n’est pas encore enregistré et ne pourra pas être affiché sur le nouveau site ou lors de votre prochaine visite. Si vous souhaitez enregistrer votre panier, veuillez vous connecter sur votre compte.
Sorry, we couldn't find anything on our website containing your search term.
- Accueil
- 5720211109
Rotor P45AT
Product Information
- rotor angulaire
- pour la série CP-NX
- Capacité max.: 6 x 94 mL (Nominal capacity)
- Vitesse max.: 235000 × g (45 000 tr/min)
Vous trouverez plus d’informations à télécharger au bas de cette page
Accessories (34)
34 Accessories
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afficher plus de produits
Ajouté à votre panier
Compatible Tubes, Caps and Adapters
| Tubes & Bottles & Microplates | Adapter & Bucket | cap | Maximum Speed (rpm) | Maximum R.C.F. (xg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Volume (mL) | Material No. Name | Size (cm) | Material | Net Volume (mL) | Material No. Name | Size (cm) | Material | Number of tubes | Material No. Name | ||
| 94 | 5720411161 (25pcs/set) 94PA seal tube | 3.8×10.4 | PP | 100 | - | - | - | - | 5720411295 (1pcs set) F-TI space cap | 45000 | 235000 |
| 5720411160 (25pcs/set) 94PP tube | 3.8×10.1 | PP | 84 | - | - | - | - | 5720411225 (1pcs set) F2-AL cap | 45000 | 235000 | |
| 5720411164 (25pcs/set) 94PC tube | 3.8×10.1 | PC | 84 | - | - | - | - | 5720411225 (1pcs set) F2-AL cap | 45000 | 235000 | |
| 5720411165 (2pcs/set) 94SST tube | 3.8×10.1 | SST | 47.8 | - | - | - | - | - | 23000 | 61300 | |
| 84 | - | - | - | - | 5720411225 (1pcs set) F2-AL cap | 20000 | 46300 | ||||
| 70 | 5720411150 (6pcs/set) 70PC bottle (C) | 3.8×10.6 | PC | 65 | - | - | - | - | - | 45000 | 235000 |
| 5720411153 (6pcs/set) 70PP bottle (C) | 3.8×10.6 | PP | 63.5 | - | - | - | - | - | 36000 | 150000 | |
| 5720411151 (6pcs/set) 70PC bottle (B) | 3.8×10.6 | PC | 65 | - | - | - | - | - | 30000 | 104000 | |
| 40 | 5720411139 (50pcs/set) 40PP tube | 2.6×9.0 | PP | 35.7 | 5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411212 (1pcs set) E3-AL cap | 30000 | 97700 |
| 5720411146 (50pcs/set) 40PE tube | 2.6×8.9 | PE | 35.7 | 5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411212 (1pcs set) E3-AL cap | 30000 | 97700 | |
| 5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411223 (1pcs set) E4-AL cap | 30000 | 97700 | |||||
| 5720411148 (50pcs/set) 40PET tube | 2.6×9.0 | PET | 37 | 5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411212 (1pcs set) E3-AL cap | 30000 | 97700 | |
| 33 | 5720411137 (10pcs/set) 33PC thick-walled tube | 2.6×8.9 | PC | 19.9 | 5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 97700 |
| 5720411138 (10pcs/set) 33PP thick-walled tube | 2.6×8.8 | PP | 19.9 | 5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | - | 25000 | 67800 | |
| 30 | 5720411123 (10pcs/set) 30PP bottle | 2.6×9.7 | PP | 26 | 5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 97700 |
| 5720411127 (6pcs/set) 30PC bottle (B3) | 2.6×9.7 | PC | 26 | 5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 97700 | |
| 5720411126 (6pcs/set) 30PC bottle (C3) | 2.6×9.7 | PC | 26 | 5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 97700 | |
| 12 | 5720411023 (2pcs/set) 12SST tube | 1.6×7.6 | SST | 8.3 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 94400 |
| 10.5 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411208 (1pcs set) C-AL cap | 30000 | 94400 | ||||
| 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411210 (1pcs set) C-SS cap | 30000 | 94400 | |||||
| 5720411020 (50pcs/set) 12PP tube | 1.6×7.6 | PP | 10.5 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411208 (1pcs set) C-AL cap | 30000 | 94400 | |
| 5720411021 (50pcs/set) 12PE tube | 1.6×7.5 | PE | 10.5 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411208 (1pcs set) C-AL cap | 30000 | 94400 | |
| 5720411106 (50pcs/set) 12PET tube | 1.6×7.6 | PET | 11.4 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411209 (1pcs set) C4-AL cap | 30000 | 94400 | |
| 5720411022 (50pcs/set) 12PC tube | 1.6×7.6 | PC | 10.5 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411208 (1pcs set) C-AL cap | 30000 | 94000 | |
| 10 | 5720411025 (10pcs/set) 10PP thick-walled tube | 1.6×7.6 | PP | 6.5 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 94400 |
| 5720411028 (10pcs/set) 10PP bottle | 1.6×8.1 | PP | 8 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 94400 | |
| 5720411024 (10pcs/set) 10PC thick-walled tube | 1.6×7.7 | PC | 6.3 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 94400 | |
| 5720411027 (10pcs/set) 10PC bottle | 1.6×8.2 | PC | 8 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 94400 | |
| 5720411026 (6pcs/set) 10PC bottle (B) | 1.6×8.2 | PC | 8.4 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 94400 | |
| 6.5 | 5720411029 (50pcs/set) 6.5PP tube | 1.3×6.4 | PP | 5.8 | 5720411187 (6pcs set) 6.5A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411201 (1pcs set) B-AL cap | 30000 | 88600 |
| 5720411030 (50pcs/set) 6.5PC tube | 1.3×6.4 | PC | 5.8 | 5720411187 (6pcs set) 6.5A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411201 (1pcs set) B-AL cap | 30000 | 88600 | |
| 5720411080 (50pcs/set) 6.5PET tube | 1.3×6.4 | PET | 6.2 | 5720411187 (6pcs set) 6.5A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411207 (1pcs set) B2-AL cap | 30000 | 88600 | |
| 5 | 5720411031 (50pcs/set) 5PP tube | 1.3×5.2 | PP | 5 | 5720411186 (6pcs set) 5A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411201 (1pcs set) B-AL cap | 30000 | 83700 |
| 4.7 | 5720411032 (50pcs/set) 4.7PC thick-walled tube | 1.3×6.4 | PC | 3.4 | 5720411187 (6pcs set) 6.5A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 88600 |
| 3 | 5720411012 (50pcs/set) 3PC tube | 1.3×5.1 | PC | 2.5 | 5720411186 (6pcs set) 5A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 83700 |
Technical Data
Features
Technical Data
| Caractéristiques | Rotor P45AT |
|---|
| RCF max. | 235000 × g |
| Capacité max. | 6 x 94 mL |
| Autoclavable | non |
| Facteur K | 130 |
| Exemple de séparation | Idéal pour la séparation rapide d'échantillons de volume élevé |
| Tube/Flacon inclus | − |
| Type de rotor | rotor angulaire |
| Matériau rotor/couvercle | titane |
| Angle d'inclinaison de l'alésage | 24 ° |
| Capacité du rotor1) | 6 |
| Méthode avec rotor détachable | quick setting |
| Vitesse max. | 45 000 tr/min |
| Rayon max. | 103.6 mm |
1)Veuillez effectuer un test manuel pour déterminer la capacité de chargement réelle.