- Geeignet fĂŒr Hochgeschwindigkeits- oder Ultrazentrifugation
- Durchmesser: 16 mm – 126 mm
- Max. RZB: 8.000 x g – 390.000 x g
- Max. Volumen: 10 mL – 1.500 mL
- Materialien: Polycarbonat, Polypropylen (PP) oder Edelstahl
Flaschen
Produktinformationen
Die Flaschen lassen sich leicht mit Schraubdeckeln öffnen und schlieĂen. Sie bieten auĂerdem ein hohes MaĂ an FlexibilitĂ€t beim FĂŒllvolumen und eignen sich fĂŒr verschiedenste Anwendungen. Wir bieten zwei Arten von Zentrifugenflaschen an:Rundflaschen – sind widerstandsfĂ€higer gegen g-KrĂ€fte.
Flachbodenflaschen – können besonders groĂe Volumina aufnehmen. FĂŒr eine bequeme Handhabung sind sie mit einer breiten Ăffnung ausgestattet.
Dokumente zum Download finden Sie weiter unten auf der Seite
Produkte (31)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Technische Daten
| Spezifikationen | 10PC-Flaschen-Montagesatz | 10PC-Flaschen-Montagesatz (B) | 10PP-Flaschen-Montagesatz | 20PC-Flaschen-Montagesatz (C) | 20PP-Flasche (C) | 30PC-Flaschen-Montagesatz (B3) | 30PC-Flasche (B3) ohne Deckel | 30PC-Flaschen-Montagesatz (C3) | 30PP-Flasche | 30PP-Flaschen-Montagesatz | 50PC-Flaschen-Montagesatz | 50PP-Flasche | 70PC-Flasche | 70PC-Flasche (B) | 70PC-Flasche (C) | 70PP-Flasche (C) | 80PP bottle | 160PC-Flasche ohne Deckel | 160PP-Flasche ohne Deckel | 230PP-Flasche | 250PC bottle | 250PP-Flasche | 500PP-Flasche einschlieĂlich Deckel | 500PP-Flasche mit Dichtung einschlieĂlich Deckel | 1000PC bottle (WM) | 1000PC-Flaschen-Montagesatz | 1000PP bottle (WM) | 1000PP-Flaschen-Montagesatz | 1500PP-Flaschen-Montagesatz (WM) | 1500PP-Flasche ohne Deckel | 1000SST-Flasche |
|---|
| Max. RZB | 260000 Ă g | 390000 Ă g | 215000 Ă g | 210000 Ă g | 210000 Ă g | 109000 Ă g | 109000 Ă g | 303000 Ă g | 132000 Ă g | 209000 Ă g | 110000 Ă g | 110000 Ă g | 45610 Ă g | 104000 Ă g | 235000 Ă g | 150000 Ă g | 45610 Ă g | 106000 Ă g | 58100 Ă g | 71000 Ă g | 40100 Ă g | 40100 Ă g | 22500 Ă g | 12000 Ă g | 15300 Ă g | 15300 Ă g | 11100 Ă g | 15100 Ă g | 15100 Ă g | 15100 Ă g | − |
| Verpackung | 10 StĂŒck | 6 StĂŒck | 10 StĂŒck | 6 StĂŒck | 6 StĂŒck | 6 StĂŒck | 10 StĂŒck | 6 StĂŒck | 10 StĂŒck | 6 StĂŒck | 10 StĂŒck | 10 StĂŒck | 10 StĂŒck | 6 StĂŒck | 6 StĂŒck | 6 StĂŒck | 10 StĂŒck | 10 StĂŒck | 10 StĂŒck | 10 StĂŒck | 10 StĂŒck | 10 StĂŒck | 4 StĂŒck | 4 StĂŒck | 6 StĂŒck | 6 StĂŒck | 6 StĂŒck | 6 StĂŒck | 4 StĂŒck | 4 StĂŒck | 2 StĂŒck |
| Autoklavierbar | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ja | − | − | ja | − |
| Verbrauchsartikel | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche |
| Durchmesser (mm) | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | − | 29 mm | 26 mm | 26 mm | 29 mm | 29 mm | 38 mm | 38 mm | 29 mm | 29 mm | 38 mm | 52 mm | 52 mm | 60 mm | 62 mm | 62 mm | 73 mm | 73 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 126 mm | 126 mm | 98 mm |
| Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polypropylen (PP) | Polycarbonat | Polypropylen (PP) | Polycarbonat | − | Polycarbonat | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polycarbonat | Polypropylen (PP) | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polycarbonat | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polycarbonat | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polycarbonat | Polycarbonat | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) |
| Volumen | 10 mL | 10 mL | 10 mL | 20 mL | 20 mL | 30 mL | 30 mL | 30 mL | 30 mL | 30 mL | 50 mL | 50 mL | 70 mL | 70 mL | 70 mL | 70 mL | 80 mL | 160 mL | 160 mL | 230 mL | 250 mL | 250 mL | 500 mL | 500 mL | 1000 mL | 1000 mL | 1000 mL | 1000 mL | 1500 mL | 1500 mL | 1000 mL |
| Max. GefĂ€Ăhöhe zur Verwendung mit Kappe/Deckel | 81 mm | 82 mm | 82 mm | 80 mm | 80 mm | 97 mm | − | 106 mm | 97 mm | 97 mm | 103 mm | 106 mm | 104 mm | 106 mm | 103 mm | 103 mm | 106 mm | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 124 mm | 124 mm | 163 mm | 163 mm | 170 mm | 180 mm | 170 mm | 180 mm | 175 mm | 175 mm | 15.6 mm |
| Bodenform | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | flach | − | − | − | − |
Downloads: Flaschen
Dokumente
Filter
Alles zurĂŒcksetzen