- Touchscreen-Bedienfeld
- Volumen: 740 L (26,1 ft³)
- Verbraucht nur 10,6 kWh/Tag (umweltfreundlich; -80 °C; 230 V)
- Fasst bis zu 57.600 Proben
- Abkühlzeit auf -80 °C: 4 h 10 min
- Innen: Edelstahl; außen: pulverbeschichteter Stahl
- Polyurethanschaum + Vakuumisolierungsplatten (Korpus + Tür)
- Drei Fächer mit drei isolierten und abgedichteten Innentüren
- Außentür mit Griff links, wassergekühlt
- Kompatibel mit CO2/LN2-Sicherheitssystem (Typ "schmal") für höchste Probensicherheit
- ACT-zertifiziert: Unabhängige Nachhaltigkeitsvalidierung von Drittherstellerprodukten durch My Green Lab
CryoCube® F740hiw
Produktinformationen
- 740 L, touchscreen interface, VIP, umweltfreundliche Kühlmittel, wassergekühlt
- Griff links, 3 Fächer, ACT, 230 V/50/60 Hz (EU)
-
Erfahren Sie mehr über digitale Laborlösungen
-
Erfahren Sie mehr über Nachhaltigkeit bei Eppendorf und darüber, woran man ein nachhaltiges Ultratiefkühlgerät erkennt
Dokumente zum Download finden Sie weiter unten auf der Seite
Technische Daten
Eigenschaften
Technische Daten
| Spezifikationen | CryoCube® F740hiw, 3 c. |
|---|
| ACT-Label | ja |
| Kühlungstyp | wassergekühlt |
| Kühlflüssigkeit | umweltfreundliche Kühlmittel (R290 / R170) |
| Wärmeabgabe | 442 W |
| Isolierung | Vakuumdämmplatten / Polyurethanschaum |
| Fassungsvermögen | 740 L (26,1 ft³) |
| Anzahl Fächer | 3 |
| Anzahl der Innentüren | 3 |
| Max. Racks pro Tiefkühlgerät | 18 |
| Geräuschpegel | 41,3 dB |
| Höchste Effizienz | ja |
| Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz |
| Max. Stromverbrauch | 10600 W |
| Durchschnittlicher Tagesverbrauch (230 V) | 10.6 kWh/Tag |
| Durchschnittlicher Tagesverbrauch (208 V) | 10.6 kWh/Tag |
| Durchschnittlicher Tagesverbrauch (115 V) | 11.7 kWh/Tag |
| Abmessungen (B × T × H) | 111 × 98,0 × 197,3 cm / 43,7 × 38,6 × 77,7 in1)2)3) |
| Versandgewicht | 369 kg / 787 lb |
| Produktgewicht | 320 kg / 705 lb |
| Temperaturbereich | -50 °C bis -86 °C |
| Gehäusedurchführung | 2 |
| Gerätefernüberwachung und Benachrichtigungen (VisioNize®) | VisioNize® touch enabled |
| Abkühlzeit auf -80 °C | 4 h 10 min |
|
Boxenkapazität pro Tiefkühlgerät |
|
| Boxen mit 53 mm (2 Zoll) Höhe | 576 |
| Boxen mit 64 mm (2,5 Zoll) Höhe | 432 |
| Boxen mit 76 mm (3 Zoll) Höhe | 360 |
| Boxen mit 102 mm (4 Zoll) Höhe | 288 |
| Boxen mit 127 mm (5 Zoll) Höhe | 216 |
|
DWP-Kapazität pro Ultratiefkühlgerät |
|
| Boxen mit 102 mm (4 Zoll) Höhe | 864 |
|
Boxenkapazität pro Rack |
|
| Boxen mit 53 mm (2 Zoll) Höhe | 32 |
| Boxen mit 64 mm (2,5 Zoll) Höhe | 24 |
| Boxen mit 76 mm (3 Zoll) Höhe | 20 |
| Boxen mit 102 mm (4 Zoll) Höhe | 16 |
| Boxen mit 127 mm (5 Zoll) Höhe | 12 |
| DWP | 48 |
|
Inklusive |
|
| CO2-Sicherheitssystem | nein |
| LN2-Sicherheitssystem | nein |
| Kurvenschreiber | nein |
1)Optionale CO2/LN2-Sicherheitssysteme benötigen zusätzliche 8,65 cm/3,5 in Höhe.
2)Für Griffe und Scharniere bei Ultratiefkühlschränken 80 mm zur Breite und bei Ultratiefkühltruhen 110 mm zur Tiefe hinzuaddieren.
3)Bei geöffneter Tür 15 cm mehr Breite.
Downloads: CryoCube® F740hiw
Filter
Alles zurücksetzen