- Os rotores de balanço livre e os adaptadores acomodam tubos e frascos de 0,2 mL a 1.000 mL
- Opções de rotor para placas para centrifugação de todos os tipos de MTP, PCR ou Deepwell Plates
- Rotores de ângulo fixo para aplicações de biologia molecular de alta velocidade em tubos de 0,2 mL a 50 mL
- Alta velocidade de centrifugação de até 21.194 × g(13,700 rpm)
- Tampas Eppendorf QuickLock® estanque ao aerossol permitem o bloqueio rápido e ergonômico da tampa
- Tampa da centrífuga com fechamento da tampa através de toque suave
- Operação silenciosa para melhorar o ambiente de trabalho
- A base compacta economiza espaço valioso na bancada
- Identificação automática do rotor e detecção de desequilíbrio para a máxima segurança operacional
Centrifuge 5920 R
Informações do produto
- keypad, refrigerada, sem rotor
- 230 V/50 – 60 Hz (EU)
Há material adicional disponível para download no final desta página
Dados técnicos
Recursos
Dados técnicos
| Especificações | 5920 R |
|---|
| Máx. RCF | 21194 × g |
| Máx. RCF com rotor de ângulo fixo | 21194 × g |
| Máx. RCF com rotor basculante | 4791 × g |
| Máx. RCF com rotor de placa | 3486 × g |
| Velocidade | 100 – 13,700 rpm |
| Tipo do produto | Centrífugas |
| Rotores disponíveis | 9 |
| Capacidade máx. | 4 × 1,000 mL/ 4 × 7 MTP |
| Rampas de travagem/aceleração | 10/10 |
| Número de programas | 99 (5 teclas de programas) |
| Temporizador | 10 s a 99 h 59 min, com função de ciclo contínuo, short-spin |
| Nível de ruído | <55 dB(A) |
| Fonte de alimentação | 230 V, 50 – 60 Hz |
| Consumo de energia máx. | 1650 W |
| Dimensões (W × D × H) | 74 × 71 × 40 cm / 29,2 × 27,8 × 15,9 in |
| Área de base (dimensões sem painel frontal, WxD) | 74 × 67 cm |
| Peso do produto | 139 kg / 306 lb |
| Altura (com a tampa aberta) | 94 cm / 37 in |
| Refrigeração | refrigerada |
| Adaptadores universais para placas, frascos e tubos cônicos | sim |
| Opções de rotor de placa para MTP, PCR ou DWP | sim |
| Rotores de ângulo fixo para aplicações de alta velocidade | sim |
| Faixa de temperatura | -11 °C a +40 °C |
|
Capacidade máx. |
|
| Tubos cônicos | 108 × 15 mL/ 52 × 50 mL |
| Placas | 28 × MTP/ 8 × DWP |
| Tubos de coleta de sangue | 196 × 13 mm/ 148 × 16 mm |
|
Nível de ruído |
|
| Rotor FA-6x50 | <60 dB(A) |
| Rotor S-4xUniversal-Large | <55 dB(A) |
Downloads: Centrifuge 5920 R
Filtro
Redefinir tudo