- Interface de monitor sensível ao toque
- Volume:740 L (26,1 ft³)
- Consome apenas 10,5 kWh/dia (verde)
- Suporta até 57.600 amostras
- Tempo de descida de temperatura a -80 °C: 4 h 10 min
- Interior: Aço inoxidável; exterior: aço pulverizado
- Espuma poliuretano + paineis isolados a vácuo (corpo + porta)
- 3 compartimentos com 3 portas internas isoladas e vedadas
- Porta externa esquerda
- Compatível com sistema de injeção CO2/LN2 (tipo "narrow") como backup para a mais alta segurança de amostras
- Marcado com ACT: Validação independente da sustentabilidade do produto por terceiros através do My Green Lab
CryoCube® F740hi
Informações do produto
- 740 L, touchscreen interface, VIP, líquidos de refrigeração ecológicos, refrigeração por ar
- manípulo lado esquerdo, 3 compartimentos, ACT, 120 – 208 V/60 Hz (Brazil)
-
Saiba mais sobre soluções digitais para laboratório
-
Saiba mais sobre sustentabilidade na Eppendorf - incluindo como reconhecer um freezer ULT sustentável
Há material adicional disponível para download no final desta página
Dados técnicos
Recursos
Dados técnicos
| Especificações | CryoCube® F740hi, 3 c. |
|---|
| Rótulo ACT | sim |
| Tipo de refrigeração | refrigeração por ar |
| Líquido de refrigeração | líquidos de refrigeração ecológicos (R290 / R170) |
| Saída de calor | 438 W |
| Isolamento | painéis de isolamento a vácuo / espuma de poliuretano |
| Capacidade | 740 L (26,1 ft³) |
| Número de compartimentos | 3 |
| Nº de portas internas | 3 |
| Máx de racks por freezer | 18 |
| Nível de ruído | 41.3 dB |
| Alta eficiência | sim |
| Fonte de alimentação | 120 – 208 V, 60 Hz |
| Consumo de energia máx. | 10500 W |
| Consumo diário médio (230 V) | 10.5 kWh/dia |
| Consumo diário médio (208 V) | 10.5 kWh/dia |
| Consumo diário médio (115 V) | 11.6 kWh/dia |
| Dimensões (W × D × H) | 111 × 98,0 × 197,3 cm / 43,7 × 38,6 × 77,7 inSistemas back-up opcional CO2/LN2 adicionar 8,65 cm/3,5 em altura.Para permitir pegas e dobradiças, adicionar mm em profundidade de freezers congeladoras.Porta aberta adiciona mais cm.1)2)3) |
| Peso do transporte | 364 kg / 787 lb |
| Peso do produto | 315 kg / 694 lb |
| Intervalo de temperatura | -50 °C a -86 °C |
| Porta de acesso | 2 |
| Monitoramento e Notificações Remotas de Dispositivos (VisioNize®) | VisioNize® touch ativada |
| Tempo de descida de temperatura a -80 °C | 4 h 10 min |
|
Capacidade da caixa por congelador |
|
| Caixas com 53 mm (2 pol) de altura | 576 |
| Caixas com 64 mm (2,5 pol) de altura | 432 |
| Caixas com 76 mm (3 pol) de altura | 360 |
| Caixas com 102 mm (4 pol) de altura | 288 |
| Caixas com 127 mm (5 pol) de altura | 216 |
|
Capacidade DWP por freezer |
|
| Caixas com 102 mm (4 pol) de altura | 864 |
|
Capacidade da caixa por rack |
|
| Caixas com 53 mm (2 pol) de altura | 32 |
| Caixas com 64 mm (2,5 pol) de altura | 24 |
| Caixas com 76 mm (3 pol) de altura | 20 |
| Caixas com 102 mm (4 pol) de altura | 16 |
| Caixas com 127 mm (5 pol) de altura | 12 |
| DWP | 48 |
|
Incluído |
|
| Sistema de backup de CO2 | não |
| Sistema de backup de LN2 | não |
| Registrador gráfico | não |
1)
2)80 mm à largura de freezers verticais e 110
3)15