BR | BRL
BR | BRL
Não foram encontrados resultados
Innova® S44i - Agitador de incubadora empilhável
Shake More, Shake Faster, Shake Easier: Innova® S44i
Os vídeos não estão carregando porque os cookies foram rejeitados. Altere as suas
Growth in Motion: Innova® S44i Biological Shaker (Launch)
Os vídeos não estão carregando porque os cookies foram rejeitados. Altere as suas
Informações do produto
Precisando de um agitador de incubadora empilhável para obter maior rendimento de plasmídeos ou proteínas em uma área da base reduzida para atingir rapidamente seus objetivos ambiciosos? O mais recente e mais avançado agitador de incubadora de Eppendorf, o Innova S44i, tem capacidade para o dobro de frascos que outros agitadores do mercado e está pronto para dar suporte de forma confiável aos atuais protocolos de expressão de alto rendimento em alta velocidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana.Shaker S44i
Há material adicional disponível para download no final desta página
Produtos (12)
Services (8)
Acessórios (19)
12 Produtos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mostrar mais Produtos
Adicionado ao Carrinho
Informações do produto
Dados técnicos
Aplicações
Recursos
Informações do produto
O Innova S44i é um agitador empilhável de grande capacidade, com temperatura controlada (refrigerado) permitindo usar uma alta quantidade de frascos que apresentam grande volume e espaço reduzido. A porta deslizante permite o acesso fácil as suas amostras. O Eppendorf X-Drive permite agitar cargas pesadas com alta velocidade – mesmo quando empilhado. Quando existe uma carga não balanceada, o acionamento X ajusta essa para uma agitação suave. O banco de luz LED fotosintético permite iluminar a plataforma completa com uma intensidade ampla – e é programável. A interface VisioNize de toque introduz o monitoramento integrado, gerenciamento de usuário e capacidade de exportar dados via USB ou integração em rede através da ethernet. Está também disponível um serviço abrangente incluindo IQ/OQ.
Capacidade máxima
O Innova S44i tem uma câmara otimizada, plataforma e funções para maximizar as suas opções e capacidade.
• Até 136 % mais capacidade que o anterior Innova 44 e com pegada menor
• Até 102 % maior capacidade de frasco do que a concorrência
• Empilhamento duplo ou triplo do Innova S44i para aumentar a capacidade sem sacrificar mais espaço de laboratório
Eppendorf X-Drive
O Eppendorf X-Drive foi fabricado com exatidão, com cinco hastes excêntricas para equilibrar cargas grandes enquanto agita de forma suave e contínua
A tecnologia de contrabalanço inteligente do Eppendorf X-Drive assegura uma agitação sem vibrações mesmo com cargas desequilibradas. Essa tecnologia avançada detecta desequilíbrios e desacelera para uma velocidade segura para proteger você e suas culturas.
Controle avançado
A nova tela sensível ao toque do Innova S44i oferece mais que uma fácil utilização. Esse visor de multi-toque facilita a monitoração de toda a informação que precisa
.
• A informação apenas a um toque de distância
• Funcionamento intuitivo, modelo distinto
• Gerenciar vários usuários com diferentes níveis de autorização
Conecte o seu laboratório com a VisioNize® Lab Suite
Não vê a hora de poder monitorar os equipamentos do seu laboratório e receber notificações (por exemplo, alarmes de equipamentos)? Um laboratório digital oferece ainda mais.
Obtenha acesso a um pacote modular de serviços de software e escolha o pacote mais adequado para o seu laboratório. A VisioNize Lab Suite oferece tudo o que você precisa como gestor ou cientista para iniciar o gerenciamento digital do seu laboratório e aumentar a segurança das suas amostras, requisitos de conformidade e manutenção.
Efetue o seu percuso para um laboratório digital de excelência! Saiba mais
Ler mais
Ler menos
Dados técnicos
Especificações | S44i, órbita 2,5 cm (1 pol.), incubada | Innova® S44i, Órbita 2.5 cm (1 in) | Innova® S44i, 2.5 cm (1 in) órbita | S44i, órbita 5,1 cm (2 pol.), incubada | S44i, órbita 5,1 cm (2 pol.), refrigerada | Innova® S44i, 5.1 cm (2 in) orbit | S44i, órbita 2,5 cm (1 pol.), incubada | S44i, órbita 2,5 cm (1 pol.), refrigerada | S44i, órbita 5,1 cm (2 pol.), incubada | S44i, órbita 5,1 cm (2 pol.), refrigerada |
---|
Altura externa (com a tampa/porta aberta) | 115.8 cm (45.6 in) excluíndo a base | 115.8 cm (45.6 in) excluíndo a base | 115.8 cm (45.6 in) excluíndo a base | 115.8 cm (45.6 in) excluíndo a base | 115.8 cm (45.6 in) excluíndo a base | 115.8 cm (45.6 in) excluíndo a base | 115.8 cm (45.6 in) excluíndo a base | 115.8 cm (45.6 in) excluíndo a base | 115.8 cm (45.6 in) excluíndo a base | 115.8 cm (45.6 in) excluíndo a base |
Temporizador | 0.01 – 95.59 h, contínuo | 0.01 – 95.59 h, contínuo | 0.01 – 95.59 h, contínuo | 0.01 – 95.59 h, contínuo | 0.01 – 95.59 h, contínuo | 0.01 – 95.59 h, contínuo | 0.01 – 95.59 h, contínuo | 0.01 – 95.59 h, contínuo | 0.01 – 95.59 h, contínuo | 0.01 – 95.59 h, contínuo |
Fonte de alimentação | 230 V ± 10 %, 50/60 Hz | 230 V ± 10 %, 50/60 Hz | 230 V ± 10 %, 50/60 Hz | 230 V ± 10 %, 50/60 Hz | 230 V ± 10 %, 50/60 Hz | 230 V ± 10 %, 50/60 Hz | 120 V ± 10 %, 50/60 Hz | 120 V ± 10 %, 50/60 Hz | 120 V ± 10 %, 50/60 Hz | 120 V ± 10 %, 50/60 Hz |
Dimensões (W × D × H) | 118,2 × 86,9 × 63 cm / 46,5 × 34,2 × 24,8 in | 118,2 × 86,9 × 63 cm / 46,5 × 34,2 × 24,8 in | 118,2 × 86,9 × 63 cm / 46,5 × 34,2 × 24,8 in | 118,2 × 86,9 × 63 cm / 46,5 × 34,2 × 24,8 in | 118,2 × 86,9 × 63 cm / 46,5 × 34,2 × 24,8 in | 118,2 × 86,9 × 63 cm / 46,5 × 34,2 × 24,8 in | 118,2 × 86,9 × 63 cm / 46,5 × 34,2 × 24,8 in | 118,2 × 86,9 × 63 cm / 46,5 × 34,2 × 24,8 in | 118,2 × 86,9 × 63 cm / 46,5 × 34,2 × 24,8 in | 118,2 × 86,9 × 63 cm / 46,5 × 34,2 × 24,8 in |
Peso do produto | 186 kg / 410 lb | 198 kg / 437 lb | 198 kg / 437 lb | 186 kg / 410 lb | 198 kg / 437 lb | 198 kg / 437 lb | 186 kg / 410 lb | 198 kg / 437 lb | 186 kg / 410 lb | 198 kg / 437 lb |
Alarmes sonoros e visuais | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Uniformidade de temperatura | ±0.25 °C a 37 °C e 250 rpm | ±0.25 °C a 37 °C e 250 rpm | ±0.25 °C a 37 °C e 250 rpm | ±0.25 °C a 37 °C e 250 rpm | ±0.25 °C a 37 °C e 250 rpm | ±0.25 °C a 37 °C e 250 rpm | ±0.25 °C a 37 °C e 250 rpm | ±0.25 °C a 37 °C e 250 rpm | ±0.25 °C a 37 °C e 250 rpm | ±0.25 °C a 37 °C e 250 rpm |
Modos de programa disponíveis |