- 고속 또는 초고속 원심분리에 적합
- 직경: 16 mm – 126 mm
- 최대 RCF: 8,000 x g – 390,000 x g
- 최대 용량: 10 mL – 1,500 mL
- 재질: 폴리카보네이트, 폴리프로필렌(PP) 또는 스테인리스 스틸
보틀
제품 정보
원심분리기 보틀에는 나사형 캡이 있어 쉽게 열고 닫을 수 있고, 주입 용량과 다용성 측면에서도 매우 유연하게 사용할 수 있습니다. 원심분리기 보틀은 두 가지 유형이 있습니다.둥근 바닥형 보틀 - 원심력에 대한 내구성이 뛰어납니다.
평평한 바닥형 보틀 - 대용량 시료를 사용할 수 있고, 입구가 넓어 사용이 편리합니다.
이 페이지 하단에서 추가 다운로드 자료를찾을 수 있습니다.
제품 (30)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
장바구니에 추가됨
기술 정보
특징
기술 정보
| 사양 | 10PC bottle 어셈블리 | 10PC bottle(B) 어셈블리 | 10PP bottle 어셈블리 | 20PC bottle(C) 어셈블리 | 20PP bottle(C) | 30PC bottle(B3) 어셈블리 | 30PC bottle (B3), 캡 미포함 | 30PC bottle(C3) 어셈블리 | 30PP bottle | 30PP bottle 어셈블리 | 50PC bottle assembly | 50PP bottle | 70PC bottle | 70PC bottle(B) | 70PC bottle(C) | 70PP bottle(C) | 80PP bottle | 160PC bottle, 캡 미포함 | 160PP bottle, 캡 미포함 | 230PP bottle | 250PC bottle | 250PP bottle | 500PP bottle including caps | 500PP seal bottle including caps | 1000PC bottle (WM) | 1000PC bottle 어셈블리 | 1000PP bottle (WM) | 1000PP bottle 어셈블리 | 1500PP bottle (WM) assembly | 1500PP bottle without cap |
|---|
| 최대 RCF | 260000 × g | 390000 × g | 215000 × g | 210000 × g | 210000 × g | 109000 × g | 109000 × g | 303000 × g | 132000 × g | 209000 × g | 110000 × g | 110000 × g | 45610 × g | 104000 × g | 235000 × g | 150000 × g | 45610 × g | 106000 × g | 58100 × g | 71000 × g | 40100 × g | 40100 × g | 22500 × g | 12000 × g | 15300 × g | 15300 × g | 11100 × g | 15100 × g | 15100 × g | 15100 × g |
| 패키징 | 10 개 | 6 개 | 10 개 | 6 개 | 6 개 | 6 개 | 10 개 | 6 개 | 10 개 | 6 개 | 10 개 | 10 개 | 10 개 | 6 개 | 6 개 | 6 개 | 10 개 | 10 개 | 10 개 | 10 개 | 10 개 | 10 개 | 4 개 | 4 개 | 6 개 | 6 개 | 6 개 | 6 개 | 4 개 | 4 개 |
| 오토클레이브 가능 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | yes | − | − | yes |
| Consumables | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle |
| 직경 (mm) | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | − | 29 mm | 26 mm | 26 mm | 29 mm | 29 mm | 38 mm | 38 mm | 29 mm | 29 mm | 38 mm | 52 mm | 52 mm | 60 mm | 62 mm | 62 mm | 73 mm | 73 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 126 mm | 126 mm |
| 재질 | 폴리카보네이트 | 폴리카보네이트 | 폴리프로필렌 | 폴리카보네이트 | 폴리프로필렌 | 폴리카보네이트 | − | 폴리카보네이트 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 폴리카보네이트 | 폴리프로필렌 | 폴리카보네이트 | 폴리카보네이트 | 폴리카보네이트 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 폴리카보네이트 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 폴리카보네이트 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 폴리카보네이트 | 폴리카보네이트 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 |
| 용량 | 10 mL | 10 mL | 10 mL | 20 mL | 20 mL | 30 mL | 30 mL | 30 mL | 30 mL | 30 mL | 50 mL | 50 mL | 70 mL | 70 mL | 70 mL | 70 mL | 80 mL | 160 mL | 160 mL | 230 mL | 250 mL | 250 mL | 500 mL | 500 mL | 1000 mL | 1000 mL | 1000 mL | 1000 mL | 1500 mL | 1500 mL |
| 캡/뚜껑과 함께 사용 시 최대 Vessel 높이 | 81 mm | 82 mm | 82 mm | 80 mm | 80 mm | 97 mm | − | 106 mm | 97 mm | 97 mm | 103 mm | 106 mm | 104 mm | 106 mm | 103 mm | 103 mm | 106 mm | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 124 mm | 124 mm | 163 mm | 163 mm | 170 mm | 180 mm | 170 mm | 180 mm | 175 mm | 175 mm |
| 하단 모양 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 평면 | − | − | − |
다운로드: 보틀
콘텐츠
필터
모두 초기화
언어 (2)