- Suitable for high-speed or ultracentrifugation
- Diameters: 16 mm โ 126 mm
- Max. RCF: 8,000 x g โ 390,000 x g
- Max. volume: 10 mL โ 1,500 mL
- Materials: polycarbonate, polypropylene (PP), or stainless steel
Bottles
์ ํ ์ ๋ณด
๋์ฌํ ์บก์ผ๋ก ์ฝ๊ฒ ์ด๊ณ ๋ซ์ ์ ์๋ bottle์ด์ด์ ์ํ๋ ๋งํผ ์ฃผ์ ํ๊ณ ์ ์ฐํ๊ฒ ํ์ฉํ ์ ์์ต๋๋ค. ๋ ๊ฐ์ง ์ ํ์ด ์์ต๋๋ค.์ํ bottle์ ์ค๋ ฅ ๊ฐ์์ ๋ํ ์ ํญ๋ ฅ์ด ์ฐ์ํฉ๋๋ค.
ํ๋ฉด ๋ฐ๋ฅํ์ ๋์ฉ๋์ ๋๋ค. ์ ๊ตฌ๊ฐ ๋๊ณ O๋ง์ด ์ถ๊ฐ๋ก ๋ฌ๋ ค ์์ด ํจ์จ์ ์ธ ์ทจ๊ธ ๋ฐ ๋ฐ๋ด์ด ๊ฐ๋ฅํฉ๋๋ค.
์ด ํ์ด์ง ํ๋จ์์ ์ถ๊ฐ ๋ค์ด๋ก๋ ์๋ฃ๋ฅผ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ ํ (31)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
๊ธฐ์ ์ ๋ณด
ํน์ง
๊ธฐ์ ์ ๋ณด
์ฌ์ | 10PC bottle ์ด์ ๋ธ๋ฆฌ | 10PC bottle(B) ์ด์ ๋ธ๋ฆฌ | 10PP bottle ์ด์ ๋ธ๋ฆฌ | 20PC bottle(C) ์ด์ ๋ธ๋ฆฌ | 20PP bottle(C) | 30PC bottle(B3) ์ด์ ๋ธ๋ฆฌ | 30PC bottle (B3), ์บก ๋ฏธํฌํจ | 30PC bottle(C3) ์ด์ ๋ธ๋ฆฌ | 30PP bottle | 30PP bottle ์ด์ ๋ธ๋ฆฌ | 50PC bottle assembly | 50PP bottle | 70PC bottle | 70PC bottle(B) | 70PC bottle(C) | 70PP bottle(C) | 80PP bottle | 160PC bottle, ์บก ๋ฏธํฌํจ | 160PP bottle, ์บก ๋ฏธํฌํจ | 230PP bottle | 250PC bottle | 250PP bottle | 500PP bottle including caps | 500PP seal bottle including caps | 550SST bottle | 1000PC bottle(WM) | 1000PC bottle ์ด์ ๋ธ๋ฆฌ | 1000PP bottle(WM) | 1000PP bottle ์ด์ ๋ธ๋ฆฌ | 1500PP bottle (WM) assembly | 1500PP bottle, ์บก ๋ฏธํฌํจ |
---|
์ต๋ RCF | 260000 ร g | 390000 ร g | 215000 ร g | 210000 ร g | 210000 ร g | 109000 ร g | 109000 ร g | 303000 ร g | 132000 ร g | 209000 ร g | 110000 ร g | 110000 ร g | 45610 ร g | 104000 ร g | 235000 ร g | 150000 ร g | 45610 ร g | 106000 ร g | 58100 ร g | 71000 ร g | 40100 ร g | 40100 ร g | 22500 ร g | 12000 ร g | 22500 ร g | 15300 ร g | 15300 ร g | 11100 ร g | 15100 ร g | 15100 ร g | 15100 ร g |
ํจํค์ง | 10 ๊ฐ | 6 ๊ฐ | 10 ๊ฐ | 6 ๊ฐ | 6 ๊ฐ | 6 ๊ฐ | 10 ๊ฐ | 6 ๊ฐ | 10 ๊ฐ | 6 ๊ฐ | 10 ๊ฐ | 10 ๊ฐ | 10 ๊ฐ | 6 ๊ฐ | 6 ๊ฐ | 6 ๊ฐ | 10 ๊ฐ | 10 ๊ฐ | 10 ๊ฐ | 10 ๊ฐ | 10 ๊ฐ | 10 ๊ฐ | 4 ๊ฐ | 4 ๊ฐ | 2 ๊ฐ | 6 ๊ฐ | 6 ๊ฐ | 6 ๊ฐ | 6 ๊ฐ | 4 ๊ฐ | 4 ๊ฐ |
์คํ ํด๋ ์ด๋ธ ๊ฐ๋ฅ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | yes | − | − | yes |
Consumables | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle | bottle |
์ง๊ฒฝ (mm) | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | − | 29 mm | 26 mm | 26 mm | 29 mm | 29 mm | 38 mm | 38 mm | 29 mm | 29 mm | 38 mm | 52 mm | 52 mm | 60 mm | 62 mm | 62 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 126 mm | 126 mm |
์ฌ์ง | ํด๋ฆฌ์นด๋ณด๋ค์ดํธ | ํด๋ฆฌ์นด๋ณด๋ค์ดํธ | ํด๋ฆฌํ๋กํ๋ | ํด๋ฆฌ์นด๋ณด๋ค์ดํธ | ํด๋ฆฌํ๋กํ๋ | ํด๋ฆฌ์นด๋ณด๋ค์ดํธ | − | ํด๋ฆฌ์นด๋ณด๋ค์ดํธ | ํด๋ฆฌํ๋กํ๋ | ํด๋ฆฌํ๋กํ๋ | ํด๋ฆฌ์นด๋ณด๋ค์ดํธ | ํด๋ฆฌํ๋กํ๋ | ํด๋ฆฌ์นด๋ณด๋ค์ดํธ | ํด๋ฆฌ์นด๋ณด๋ค์ดํธ | ํด๋ฆฌ์นด๋ณด๋ค์ดํธ | ํด๋ฆฌํ๋กํ๋ | ํด๋ฆฌํ๋กํ๋ | ํด๋ฆฌ์นด๋ณด๋ค์ดํธ | ํด๋ฆฌํ๋กํ๋ | ํด๋ฆฌํ๋กํ๋ | ํด๋ฆฌ์นด๋ณด๋ค์ดํธ | ํด๋ฆฌํ๋กํ๋ | ํด๋ฆฌํ๋กํ๋ | ํด๋ฆฌํ๋กํ๋ | ์คํ ์ธ๋ฆฌ์ค๊ฐ | ํด๋ฆฌ์นด๋ณด๋ค์ดํธ | ํด๋ฆฌ์นด๋ณด๋ค์ดํธ | ํด๋ฆฌํ๋กํ๋ | ํด๋ฆฌํ๋กํ๋ | ํด๋ฆฌํ๋กํ๋ | ํด๋ฆฌํ๋กํ๋ |
์ฉ๋ | 10 mL | 10 mL | 10 mL | 20 mL | 20 mL | 30 mL | 30 mL | 30 mL | 30 mL | 30 mL | 50 mL | 50 mL | 70 mL | 70 mL | 70 mL | 70 mL | 80 mL | 160 mL | 160 mL | 230 mL | 250 mL | 250 mL | 500 mL | 500 mL | 500 mL | 1000 mL | 1000 mL | 1000 mL | 1000 mL | 1500 mL | 1500 mL |
์บก/๋๊ป๊ณผ ํจ๊ป ์ฌ์ฉ ์ ์ต๋ Vessel ๋์ด | 81 mm | 82 mm | 82 mm | 80 mm | 80 mm | 97 mm | − | 106 mm | 97 mm | 97 mm | 103 mm | 106 mm | 104 mm | 106 mm | 103 mm | 103 mm | 106 mm | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 124 mm | 124 mm | 163 mm | 163 mm | 165 mm | 170 mm | 180 mm | 170 mm | 180 mm | 175 mm | 175 mm |
ํ๋จ ๋ชจ์ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ํ๋ฉด | − | − | − |
๋ค์ด๋ก๋: Bottles
์ฝํ ์ธ
ํํฐ
๋ชจ๋ ์ด๊ธฐํ