- 다양한 용량과 실험에 사용할 수 있는 2가지 큐벳 크기(semi-micro 및 macro)
- 광 투과율이 300 nm ~ 900 nm인 일회용 투명 플라스틱 큐벳
메뉴
KR | KRW
KR | KRW
Sorry, we couldn't find anything on our website containing your search term.
- 홈
- Products
- 실험실 소모품
- 큐벳
- Eppendorf Vis Cuvettes
- 0030079353
기술 정보
특징
기술 정보
| 사양 | Eppendorf semi-micro Vis Cuvette |
|---|
| 패키징 | 1,000 cuvettes (10 상자 × 100 cuvettes) |
| 치수(W × D × H) | 12.5 × 12.5 × 45 mm |
| 발색 단백질 Assay | 예 |
| 형광 측정 | 예 |
| 광 투과율 | 300 nm – 900 nm |
| 최대 주입량 | 3000 µL |
| 광원 높이 | 모든 일반적인 셀 높이 |
| Eppendorf BioPhotometer에서 사용® | 예 |
| Eppendorf BioSpectrometer에서 사용® | 예 |
| OD 600 실험법 | 예 |
| 온도 제어 | 아니요 |
| 시료 Light path 길이 (mm) | 10 mm |
| 큐벳 대조액 | - |
| 재질 | PMMA |
| dsDNA 농도 범위(UV 260 nm) | 1 pg/µL 1,000 pg/µL (Pico Green Assay) |
| BSA 농도 범위(UV 280 nm) | 0.01 ng/µL – 0.01 µg/µL (NanoOrange Assay) |
|
최소 주입량 |
|
| Eppendorf 광도계에서 사용 | 400 µL |
| 다른 제조사의 기기에서 사용 | 1500 µL |