- 로터 유형: 고정각 로터
- 용도: 세포 소기관, 플라스미드 DNA 및 RNA의 분리에 적합
- 최대 속도: 452000 × g (70,000 rpm)
- 최대 용량: 12 x 12 mL (Nominal capacity)
- K 계수: 36
- Made from high-quality: 티타늄
- 소모품 불필요 - 자세한 정보는 Eppendorf로 문의하십시오.
- 이전 주문 번호: 9122753M
메뉴
KR | KRW
-
-
-
-
- Forum Labo 2025
- Advanced Therapies Week (ATW) 2025
- SLAS Europe 2025
- Bioprocessing Summit Europe 2025
- Medlab Middle East 2025
- SLAS International 2025
- Biologics World Nordics 2025
- ASIA LABEX: The Lab Show 2025
- BioProcess International Europe 2025
- ISEV 2025
- Future Labs Live 2025
- Cell 2025
- ASIA LABEX: The Lab Show 2025
- Stem Cell Community Day 2025
-
-
-
-
- Forum Labo 2025
- Advanced Therapies Week (ATW) 2025
- SLAS Europe 2025
- Bioprocessing Summit Europe 2025
- Medlab Middle East 2025
- SLAS International 2025
- Biologics World Nordics 2025
- ASIA LABEX: The Lab Show 2025
- BioProcess International Europe 2025
- ISEV 2025
- Future Labs Live 2025
- Cell 2025
- ASIA LABEX: The Lab Show 2025
- Stem Cell Community Day 2025
KR | KRW
Sorry, we couldn't find anything on our website containing your search term.
rotor P70AT2
제품 정보
- 고정각 로터
- CP-NX 시리즈용
- 최대 용량: 12 x 12 mL (Nominal capacity)
- 최대 속도: 452000 × g (70,000 rpm)
이 페이지 하단에서 추가 다운로드 자료를찾을 수 있습니다.
액세서리 (23)
23 액세서리
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
더 많은 제품 표시
장바구니에 추가됨
Compatible Tubes, Caps and Adapters
자세히 보기
간단히 보기
Tubes & Bottles & Microplates | Adapter & Bucket | Cap | Maximum Speed (rpm) | Maximum R.C.F. (xg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Volume (mL) | Material No. Name | Size (cm) | Material | Net Volume (mL) | Material No. Name | Size (cm) | Material | Number of Tubes | Material No. Name | ||
40 | 5720411141 (50pcs/set) 40PP seal tube | 2.6 x 9.4 | PP | 39 | - | - | - | - | 5720411256 (1pcs set) E space cap | 70000 | 505000 |
5720411139 (50pcs/set) 40PP tube | 2.6 x 9.0 | PP | 32.5 | - | - | - | - | 5720410102 (1pcs set) S-40AL cap | 70000 | 505000 | |
35.7 | - | - | - | - | 5720411218 (1pcs set) E-TI2 cap | 70000 | 505000 | ||||
- | - | - | - | 5720411212 (1pcs set) E3-AL cap | 50000 | 257000 | |||||
5720411149 (2pcs/set) 40TI tube | 2.6 x 9.0 | TI | 35.7 | - | - | - | - | 5720411218 (1pcs set) E-TI2 cap | 50000 | 257000 | |
23.8 | - | - | - | - | - | 45000 | 209000 | ||||
- | - | - | - | 5720411219 (2pcs set) E-SS lid (B) | 45000 | 209000 | |||||
5720411146 (50pcs/set) 40PE tube | 2.6 x 8.9 | PE | 31.8 | - | - | - | - | 5720410102 (1pcs set) S-40AL cap | 50000 | 257000 | |
35.7 | - | - | - | - | 5720411212 (1pcs set) E3-AL cap | 40000 | 165000 | ||||
- | - | - | - | 5720411218 (1pcs set) E-TI2 cap | 40000 | 165000 | |||||
- | - | - | - | 5720411223 (1pcs set) E4-AL cap | 40000 | 165000 | |||||
5720411148 (50pcs/set) 40PET tube | 2.6 x 9.0 | PET | 37 | - | - | - | - | 5720411212 (1pcs set) E3-AL cap | 40000 | 165000 | |
5720411147 (2pcs/set) 40SST tube(B) | 2.6 x 9.0 | SST | 23.8 | - | - | - | - | - | 32000 | 105000 | |
- | - | - | - | 5720411219 (2pcs set) E-SS lid (B) | 32000 | 105000 | |||||
33 | 5720411137 (10pcs/set) 33PC thick-walled tube | 2.6 x 8.9 | PC | 19.9 | - | - | - | - | - | 40000 | 165000 |
5720411138 (10pcs/set) 33PP thick-walled tube | 2.6 x 8.8 | PP | 19.9 | - | - | - | - | - | 25000 | 64400 | |
30 | 5720411126 (6pcs/set) 30PC bottle (C3) | 2.6 x 9.7 | PC | 26 | - | - | - | - | - | 50000 | 257000 |
5720411124 (6pcs/set) 30PP bottle (C) | 2.6 x 9.7 | PP | 26.3 | - | - | - | - | - | 45000 | 209000 | |
5720411123 (10pcs/set) 30PP bottle | 2.6 x 9.7 | PP | 26 | - | - | - | - | - | 33000 | 112000 | |
5720411127 (6pcs/set) 30PC bottle (B3) | 2.6 x 9.7 | PC | 26 | - | - | - | - | - | 30000 | 92700 | |
5720411121 (50pcs/set) 30PP seal tube | 2.6 x 7.5 | PP | 31.7 | 5720410250 (1pcs set) E40-30Float Spacer | 2.56 x 2.7 | PPO | 1 | 5720411256 (1pcs set) E space cap | 70000 | 505000 | |
22.2 | 5720411116 (50pcs/set) 20PP seal tube | 2.6 x 5.5 | PP | 22.2 | 5720411341 (1pcs set) E40-20Float Spacer | 2.56 x 4.7 | PPO | 1 | 5720411256 (1pcs set) E space cap | 70000 | 505000 |
12 | 5720411020 (50pcs/set) 12PP tube | 1.6 x 7.6 | PP | 10.5 | 5720411185 (8pcs set) 12A40 adapter | 2.6 x 8.5 | POM-GF | 1 | 5720411208 (1pcs set) C-AL cap | 40000 | 154000 |
5720411022 (50pcs/set) 12PC tube | 1.6 x 7.6 | PC | 10.5 | 5720411185 (8pcs set) 12A40 adapter | 2.6 x 8.5 | POM-GF | 1 | 5720411208 (1pcs set) C-AL cap | 40000 | 154000 | |
5720411021 (50pcs/set) 12PE tube | 1.6 x 7.5 | PE | 10.5 | 5720411185 (8pcs set) 12A40 adapter | 2.6 x 8.5 | POM-GF | 1 | 5720411208 (1pcs set) C-AL cap | 40000 | 154000 | |
5720411106 (50pcs/set) 12PET tube | 1.6 x 7.6 | PET | 11.4 | 5720411185 (8pcs set) 12A40 adapter | 2.6 x 8.5 | POM-GF | 1 | 5720411209 (1pcs set) C4-AL cap | 40000 | 154000 | |
5720411023 (2pcs/set) 12SST tube | 1.6 x 7.6 | SST | 8.1 | - | - | - | - | - | 40000 | 154000 | |
10.5 | 5720411185 (8pcs set) 12A40 adapter | 2.6 x 8.5 | POM-GF | 1 | 5720411208 (1pcs set) C-AL cap | 34000 | 111000 | ||||
5720411185 (8pcs set) 12A40 adapter | 2.6 x 8.5 | POM-GF | 1 | 5720411210 (1pcs set) C-SST cap | 30000 | 86500 | |||||
10 | 5720411024 (10pcs/set) 10PC thick-walled tube | 1.6 x 7.7 | PC | 6.3 | 5720411185 (8pcs set) 12A40 adapter | 2.6 x 8.5 | POM-GF | 1 | - | 40000 | 154000 |
5720411027 (10pcs/set) 10PC bottle | 1.6 x 8.2 | PC | 8 | 5720411185 (8pcs set) 12A40 adapter | 2.6 x 8.5 | POM-GF | 1 | - | 40000 | 154000 | |
5720411026 (6pcs/set) 10PC bottle (B) | 1.6 x 8.2 | PC | 8.4 | 5720411185 (8pcs set) 12A40 adapter | 2.6 x 8.5 | POM-GF | 1 | - | 40000 | 154000 | |
5720411028 (10pcs/set) 10PP bottle | 1.6 x 8.1 | PP | 8 | 5720411185 (8pcs set) 12A40 adapter | 2.6 x 8.5 | POM-GF | 1 | - | 35000 | 118000 | |
5720411025 (10pcs/set) 10PP thick-walled tube | 1.6 x 7.6 | PP | 6.5 | 5720411185 (8pcs set) 12A40 adapter | 2.6 x 8.5 | POM-GF | 1 | - | 30000 | 86500 | |
6.5 | 5720411029 (50pcs/set) 6.5PP tube | 1.3 x 6.4 | PP | 5.8 | 5720411184 (8pcs set) 6.5A40 adapter | 2.6 x 8.5 | POM | 1 | 5720411201 (1pcs set) B-AL cap | 40000 | 144000 |
5720411030 (50pcs/set) 6.5PC tube | 1.3 x 6.4 | PC | 5.8 | 5720411184 (8pcs set) 6.5A40 adapter | 2.6 x 8.5 | POM | 1 | 5720411201 (1pcs set) B-AL cap | 40000 | 144000 | |
5720411080 (50pcs/set) 6.5PET tube | 1.3 x 6.4 | PET | 6.2 | 5720411184 (8pcs set) 6.5A40 adapter | 2.6 x 8.5 | POM | 1 | 5720411207 (1pcs set) B2-AL cap | 40000 | 144000 | |
5 | 5720411031 (50pcs/set) 5PP tube | 1.3 x 5.2 | PP | 5 | 5720411183 (8pcs set) 5A40 adapter | 2.6 x 6.0 | POM-GF | 1 | 5720411201 (1pcs set) B-AL cap | 40000 | 153000 |
4.7 | 5720411032 (50pcs/set) 4.7PC thick-walled tube | 1.3 x 6.4 | PC | 3.3 | 5720411184 (8pcs set) 6.5A40 adapter | 2.6 x 8.5 | POM | 1 | - | 40000 | 144000 |
4 | 5720411033 (50pcs/set) 4PP tube | 1.1 x 6.0 | PP | 4 | 5720411182 (8pcs set) 4A40 adapter | - | POM | 1 | 5720411199 (10pcs set) A3-AL cap | 40000 | 151000 |
3 | 5720411012 (50pcs/set) 3PC tube | 1.3 x 5.1 | PC | 2.5 | 5720411183 (8pcs set) 5A40 adapter | 2.6 x 6.0 | POM-GF | 1 | - | 40000 | 153000 |
기술 정보
특징
기술 정보
사양 | rotor P70AT2 |
---|
최대 RCF | 452000 × g |
최대 용량 | 12 x 12 mL |
오토클레이브 가능 | no |
K 계수 | 36 |
분리 예 | 세포 소기관, 플라스미드 DNA 및 RNA의 분리에 적합 |
Tube/Bottle 포함 | − |
로터 유형 | 고정각 로터 |
로터/뚜껑 소재 | 티타늄 |
보어홀 각도 | 24 ° |
로터 용량1) | 12 |
로터 분리 방식 | quick setting |
최대 속도 | 70,000 rpm |
최대 반경 | 82.5 mm |
1)수동 테스트를 실시해 실제 용량을 확인하십시오.