- 로터 유형: 고정각 로터
- 용도: 고용량 시료의 고속 분리에 적합
- 최대 속도: 235000 × g (45,000 rpm)
- 최대 용량: 6 x 94 mL (Nominal capacity)
- K 계수: 130
- Made from high-quality: 티타늄
- 소모품 불포함 - 별도 구매(94 mL PA tube, 주문 번호 5720 411 160)
- 이전 주문 번호: 9122643M
메뉴
KR | KRW
-
-
-
-
- Forum Labo 2025
- Advanced Therapies Week (ATW) 2025
- SLAS Europe 2025
- Bioprocessing Summit Europe 2025
- Medlab Middle East 2025
- SLAS International 2025
- Biologics World Nordics 2025
- ASIA LABEX: The Lab Show 2025
- BioProcess International Europe 2025
- ISEV 2025
- Future Labs Live 2025
- Cell 2025
- ASIA LABEX: The Lab Show 2025
- Stem Cell Community Day 2025
- JASIS 2025
-
-
-
-
- Forum Labo 2025
- Advanced Therapies Week (ATW) 2025
- SLAS Europe 2025
- Bioprocessing Summit Europe 2025
- Medlab Middle East 2025
- SLAS International 2025
- Biologics World Nordics 2025
- ASIA LABEX: The Lab Show 2025
- BioProcess International Europe 2025
- ISEV 2025
- Future Labs Live 2025
- Cell 2025
- ASIA LABEX: The Lab Show 2025
- Stem Cell Community Day 2025
- JASIS 2025
KR | KRW
Sorry, we couldn't find anything on our website containing your search term.
rotor P45AT
제품 정보
- 고정각 로터
- CP-NX 시리즈용
- 최대 용량: 6 x 94 mL (Nominal capacity)
- 최대 속도: 235000 × g (45,000 rpm)
이 페이지 하단에서 추가 다운로드 자료를찾을 수 있습니다.
액세서리 (34)
34 액세서리
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
더 많은 제품 표시
장바구니에 추가됨
Compatible Tubes, Caps and Adapters
자세히 보기
간단히 보기
Tubes & Bottles & Microplates | Adapter & Bucket | cap | Maximum Speed (rpm) | Maximum R.C.F. (xg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Volume (mL) | Material No. Name | Size (cm) | Material | Net Volume (mL) | Material No. Name | Size (cm) | Material | Number of tubes | Material No. Name | ||
94 | 5720411161 (25pcs/set) 94PA seal tube | 3.8×10.4 | PP | 100 | - | - | - | - | 5720411295 (1pcs set) F-TI space cap | 45000 | 235000 |
5720411160 (25pcs/set) 94PP tube | 3.8×10.1 | PP | 84 | - | - | - | - | 5720411225 (1pcs set) F2-AL cap | 45000 | 235000 | |
5720411164 (25pcs/set) 94PC tube | 3.8×10.1 | PC | 84 | - | - | - | - | 5720411225 (1pcs set) F2-AL cap | 45000 | 235000 | |
5720411165 (2pcs/set) 94SST tube | 3.8×10.1 | SST | 47.8 | - | - | - | - | - | 23000 | 61300 | |
84 | - | - | - | - | 5720411225 (1pcs set) F2-AL cap | 20000 | 46300 | ||||
70 | 5720411150 (6pcs/set) 70PC bottle (C) | 3.8×10.6 | PC | 65 | - | - | - | - | - | 45000 | 235000 |
5720411153 (6pcs/set) 70PP bottle (C) | 3.8×10.6 | PP | 63.5 | - | - | - | - | - | 36000 | 150000 | |
5720411151 (6pcs/set) 70PC bottle (B) | 3.8×10.6 | PC | 65 | - | - | - | - | - | 30000 | 104000 | |
40 | 5720411139 (50pcs/set) 40PP tube | 2.6×9.0 | PP | 35.7 | 5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411212 (1pcs set) E3-AL cap | 30000 | 97700 |
5720411146 (50pcs/set) 40PE tube | 2.6×8.9 | PE | 35.7 | 5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411212 (1pcs set) E3-AL cap | 30000 | 97700 | |
5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411223 (1pcs set) E4-AL cap | 30000 | 97700 | |||||
5720411148 (50pcs/set) 40PET tube | 2.6×9.0 | PET | 37 | 5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411212 (1pcs set) E3-AL cap | 30000 | 97700 | |
33 | 5720411137 (10pcs/set) 33PC thick-walled tube | 2.6×8.9 | PC | 19.9 | 5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 97700 |
5720411138 (10pcs/set) 33PP thick-walled tube | 2.6×8.8 | PP | 19.9 | 5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | - | 25000 | 67800 | |
30 | 5720411123 (10pcs/set) 30PP bottle | 2.6×9.7 | PP | 26 | 5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 97700 |
5720411127 (6pcs/set) 30PC bottle (B3) | 2.6×9.7 | PC | 26 | 5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 97700 | |
5720411126 (6pcs/set) 30PC bottle (C3) | 2.6×9.7 | PC | 26 | 5720411189 (6pcs set) 40A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 97700 | |
12 | 5720411023 (2pcs/set) 12SST tube | 1.6×7.6 | SST | 8.3 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 94400 |
10.5 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411208 (1pcs set) C-AL cap | 30000 | 94400 | ||||
5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411210 (1pcs set) C-SS cap | 30000 | 94400 | |||||
5720411020 (50pcs/set) 12PP tube | 1.6×7.6 | PP | 10.5 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411208 (1pcs set) C-AL cap | 30000 | 94400 | |
5720411021 (50pcs/set) 12PE tube | 1.6×7.5 | PE | 10.5 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411208 (1pcs set) C-AL cap | 30000 | 94400 | |
5720411106 (50pcs/set) 12PET tube | 1.6×7.6 | PET | 11.4 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411209 (1pcs set) C4-AL cap | 30000 | 94400 | |
5720411022 (50pcs/set) 12PC tube | 1.6×7.6 | PC | 10.5 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411208 (1pcs set) C-AL cap | 30000 | 94000 | |
10 | 5720411025 (10pcs/set) 10PP thick-walled tube | 1.6×7.6 | PP | 6.5 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 94400 |
5720411028 (10pcs/set) 10PP bottle | 1.6×8.1 | PP | 8 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 94400 | |
5720411024 (10pcs/set) 10PC thick-walled tube | 1.6×7.7 | PC | 6.3 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 94400 | |
5720411027 (10pcs/set) 10PC bottle | 1.6×8.2 | PC | 8 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 94400 | |
5720411026 (6pcs/set) 10PC bottle (B) | 1.6×8.2 | PC | 8.4 | 5720411188 (6pcs set) 12A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 94400 | |
6.5 | 5720411029 (50pcs/set) 6.5PP tube | 1.3×6.4 | PP | 5.8 | 5720411187 (6pcs set) 6.5A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411201 (1pcs set) B-AL cap | 30000 | 88600 |
5720411030 (50pcs/set) 6.5PC tube | 1.3×6.4 | PC | 5.8 | 5720411187 (6pcs set) 6.5A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411201 (1pcs set) B-AL cap | 30000 | 88600 | |
5720411080 (50pcs/set) 6.5PET tube | 1.3×6.4 | PET | 6.2 | 5720411187 (6pcs set) 6.5A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411207 (1pcs set) B2-AL cap | 30000 | 88600 | |
5 | 5720411031 (50pcs/set) 5PP tube | 1.3×5.2 | PP | 5 | 5720411186 (6pcs set) 5A94 adapter | - | POM | 1 | 5720411201 (1pcs set) B-AL cap | 30000 | 83700 |
4.7 | 5720411032 (50pcs/set) 4.7PC thick-walled tube | 1.3×6.4 | PC | 3.4 | 5720411187 (6pcs set) 6.5A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 88600 |
3 | 5720411012 (50pcs/set) 3PC tube | 1.3×5.1 | PC | 2.5 | 5720411186 (6pcs set) 5A94 adapter | - | POM | 1 | - | 30000 | 83700 |
기술 정보
특징
기술 정보
사양 | rotor P45AT |
---|
최대 RCF | 235000 × g |
최대 용량 | 6 x 94 mL |
오토클레이브 가능 | no |
K 계수 | 130 |
분리 예 | 고용량 시료의 고속 분리에 적합 |
Tube/Bottle 포함 | − |
로터 유형 | 고정각 로터 |
로터/뚜껑 소재 | 티타늄 |
보어홀 각도 | 24 ° |
로터 용량1) | 6 |
로터 분리 방식 | quick setting |
최대 속도 | 45,000 rpm |
최대 반경 | 103.6 mm |
1)수동 테스트를 실시해 실제 용량을 확인하십시오.