- 로터 유형: 스윙 버켓 로터
- 포함 100 x 16PP tube
- 용도: 중간 용량 시료의 밀도 기울기 원심분리에 적합
- 최대 속도: 193000 × g (32,000 rpm)
- 최대 용량: 6 x 16 mL (Nominal capacity)
- K 계수: 216
- Made from high-quality: 티타늄
- 안전한 시료 로드를 보장하는 탑 로드 방식
- 이전 주문 번호: 9123190M
rotor P32ST2
제품 정보
- 스윙 버켓 로터, 포함 100 x 16PP tube
- CP-NX 시리즈용
- 최대 용량: 6 x 16 mL (Nominal capacity)
- 최대 속도: 193000 × g (32,000 rpm)
이 페이지 하단에서 추가 다운로드 자료를찾을 수 있습니다.
액세서리 (10)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
장바구니에 추가됨
기술 정보
특징
기술 정보
| 사양 | rotor P32ST2 |
|---|
| 최대 RCF | 193000 × g |
| 최대 용량 | 6 x 16 mL |
| 오토클레이브 가능 | − |
| K 계수 | 216 |
| 분리 예 | 중간 용량 시료의 밀도 기울기 원심분리에 적합 |
| Tube/Bottle 포함 | 100 x 16PP tube |
| 로터 유형 | 스윙 버켓 로터 |
| 로터/뚜껑 소재 | 티타늄 |
| 보어홀 각도 | − |
| 로터 용량1) | 6 |
| 로터 분리 방식 | − |
| 최대 속도 | 32,000 rpm |
| 최대 반경 | 168.2 mm |
1)수동 테스트를 실시해 실제 용량을 확인하십시오.
Compatible Tubes, Caps and Adapters
자세히 보기
| Tubes & Bottles & Microplates | Adapter & Bucket | Cap | Maximum Speed (rpm) | Maximum R.C.F. (xg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Volume (mL) | Material No. Name | Size (cm) | Material | Net Volume (mL) | Material No. Name | Size (cm) | Material | Number of Tubes | Material No. Name | ||
| 16 | 5720411113 (50pcs/set) 16PET tube | 1.6×10.2 | PET | 17 | - | - | - | - | - | 32000 | 193000 |
| 5720411112 (50pcs/set) 16PP tube | 1.6×10.2 | PP | 15 | - | - | - | - | - | 32000 | 193000 | |
| 6.5 | 5720411029 (50pcs/set) 6.5PP tube | 1.3×6.4 | PP | 5.8 | 5720411197 (6pcs/set) 6.5S16 adapter | - | POM | - | - | 24800 | 89200 |
| 5720411030 (50pcs/set) 6.5PC tube | 1.3×6.4 | PP | 6.5 | 5720411197 (6pcs/set) 6.5S16 adapter | - | POM | - | - | 24800 | 89200 | |
| 5 | 5720411031 (50pcs/set) 5PP tube | 1.3×5.2 | PP | 4.9 | 5720411196 (6pcs/set) 5S16 adapter | - | POM | - | - | 24800 | 80900 |
| 4.7 | 5720411032 (50pcs/set) 4.7PC thick-walled tube | 1.3×6.4 | PC | 4.5 | 5720411197 (6pcs/set) 6.5S16 adapter | - | POM | - | - | 24800 | 89200 |
| 3 | 5720411034 (50pcs/set) 3PP tube | 1.6×4.7 | PP | 2.8 | 5720411194 (6pcs/set) 3S16 adapter | - | POM | - | - | 24500 | 77500 |
| 5720411012 (50pcs/set) 3PC tube | 1.3×5.1 | PC | 3.4 | 5720411196 (6pcs/set) 5S16 adapter | - | POM | - | - | 24800 | 80900 | |
다운로드: rotor P32ST2
콘텐츠
필터
모두 초기화
언어 (1)